Συναλλαγματικές Ισοτιμίες για 27.09.2023
Αγορά | Πώληση | |
---|---|---|
EUR | 1.00000 | 1.00000 |
USD |
0.91630
2.82% |
0.97298
3.17% |
GBP |
1.11597
2.88% |
1.18500
3.11% |
HRK |
0.13272
0.00% |
0.13272
0.00% |
CHF |
1.01376
1.92% |
1.05514
2.08% |
RON |
0.19522
2.98% |
0.20729
3.02% |
JPY |
0.00616
2.80% |
0.00654
3.19% |
BGN |
0.50895
0.46% |
0.51407
0.54% |
PLN |
0.21041
3.02% |
0.22342
2.98% |
CZK |
0.03973
3.02% |
0.04219
2.98% |
ISK |
0.00669
2.92% |
0.00710
3.07% |
NOK |
0.08230
3.83% |
0.09106
6.16% |
DKK |
0.13007
3.00% |
0.13812
3.00% |
SEK |
0.08330
2.92% |
0.08845
3.08% |
HUF |
0.00249
3.10% |
0.00265
2.91% |
AED | 0.24950 | 0.26493 |
AFN | 0.01174 | 0.01247 |
ALL | 0.00919 | 0.00975 |
AMD | 0.00237 | 0.00252 |
ANG | 0.47642 | 0.58229 |
AOA | 0.00110 | 0.00117 |
ARS | 0.00243 | 0.00297 |
AUD |
0.58809
2.72% |
0.62447
3.26% |
AWG | 0.51486 | 0.54671 |
AZN | 0.54060 | 0.57404 |
BAM | 0.49601 | 0.52669 |
BBD | 0.45859 | 0.48695 |
BDT | 0.00833 | 0.00885 |
BHD | 2.43596 | 2.58664 |
BIF | 0.00033 | 0.00035 |
BMD | 0.91630 | 0.97298 |
BND | 0.67012 | 0.71157 |
BOB | 0.13357 | 0.14183 |
BRL |
0.18066
4.73% |
0.19967
5.24% |
BSD | 0.91630 | 0.97298 |
BTN | 0.01213 | 0.01289 |
BWP | 0.06698 | 0.07113 |
BYN | 0.36388 | 0.38639 |
BYR | 0.34138 | 0.36250 |
BZD | 0.45856 | 0.48693 |
CAD |
0.67884
2.79% |
0.72083
3.20% |
CDF | 0.00037 | 0.00039 |
CLP | 0.00102 | 0.00108 |
CNH | 0.11625 | 0.14208 |
CNY |
0.12536
2.81% |
0.13312
3.18% |
COP | 0.00023 | 0.00024 |
CRC | 0.00171 | 0.00181 |
CUP | 0.03818 | 0.04054 |
CVE | 0.00880 | 0.00934 |
DJF | 0.00516 | 0.00548 |
DOP | 0.01620 | 0.01720 |
DZD | 0.00668 | 0.00710 |
EGP | 0.02965 | 0.03149 |
ETB | 0.01660 | 0.01762 |
FJD | 0.41004 | 0.43541 |
FKP | 1.14847 | 1.21951 |
GEL | 0.34709 | 0.36855 |
GHS | 0.07937 | 0.08428 |
GIP | 1.11558 | 1.18459 |
GMD | 0.01414 | 0.01501 |
GNF | 0.00011 | 0.00011 |
GTQ | 0.11673 | 0.12395 |
GYD | 0.00441 | 0.00468 |
HKD |
0.11716
2.81% |
0.12441
3.17% |
HNL | 0.03724 | 0.03954 |
HTG | 0.00683 | 0.00725 |
IDR |
0.000059
2.78% |
0.000063
3.21% |
ILS |
0.23955
2.95% |
0.25436
3.04% |
INR |
0.01101
2.75% |
0.01169
3.24% |
IQD | 0.00070 | 0.00074 |
JMD | 0.00597 | 0.00633 |
JOD | 1.29110 | 1.37096 |
KES | 0.00620 | 0.00659 |
KGS | 0.01033 | 0.01097 |
KHR | 0.00022 | 0.00024 |
KMF | 0.00198 | 0.00210 |
KRW |
0.00068
3.05% |
0.00072
2.95% |
KWD | 2.96455 | 3.14792 |
KYD | 1.11073 | 1.17943 |
KZT | 0.00191 | 0.00203 |
LAK | 0.000046 | 0.000048 |
LBP | 0.000061 | 0.000065 |
LKR | 0.00283 | 0.00301 |
LRD | 0.00490 | 0.00520 |
LSL | 0.04823 | 0.05121 |
LYD | 0.18789 | 0.19951 |
MAD | 0.08924 | 0.09476 |
MDL | 0.05076 | 0.05390 |
MGA | 0.00020 | 0.00022 |
MKD | 0.01585 | 0.01683 |
MMK | 0.00044 | 0.00046 |
MNT | 0.00031 | 0.00033 |
MOP | 0.11374 | 0.12078 |
MRO | 0.00236 | 0.00250 |
MUR | 0.02056 | 0.02184 |
MVR | 0.05942 | 0.06310 |
MWK | 0.00084 | 0.00089 |
MXN |
0.05152
4.76% |
0.05694
5.21% |
MYR |
0.19546
2.77% |
0.20755
3.21% |
MZN | 0.01449 | 0.01539 |
NAD | 0.04823 | 0.05121 |
NGN | 0.00118 | 0.00125 |
NIO | 0.02533 | 0.02689 |
NPR | 0.00688 | 0.00731 |
NZD |
0.54685
2.75% |
0.58067
3.24% |
OMR | 2.38037 | 2.52761 |
PAB | 0.91630 | 0.97298 |
PEN | 0.24368 | 0.25875 |
PGK | 0.26023 | 0.27632 |
PHP |
0.01606
2.93% |
0.01705
3.07% |
PKR | 0.00319 | 0.00345 |
PYG | 0.00013 | 0.00013 |
QAR | 0.25137 | 0.26692 |
RSD | 0.00829 | 0.00880 |
RUB |
0.00491
6.10% |
0.01473
64.63% |
RWF | 0.00076 | 0.00081 |
SAR | 0.24422 | 0.25933 |
SBD | 0.11358 | 0.12061 |
SCR | 0.06550 | 0.06955 |
SGD |
0.67012
2.82% |
0.71157
3.17% |
SHP | 1.11764 | 1.18677 |
SLL | 0.000041 | 0.000043 |
SOS | 0.00161 | 0.00171 |
SRD | 0.02229 | 0.02724 |
STD | 0.000040 | 0.000042 |
SVC | 0.10472 | 0.11120 |
SZL | 0.04821 | 0.05120 |
THB |
0.02517
2.96% |
0.02673
3.04% |
TJS | 0.08355 | 0.08872 |
TND | 0.28919 | 0.30708 |
TOP | 0.39918 | 0.42387 |
TRY |
0.03187
7.79% |
0.03742
8.18% |
TTD | 0.13577 | 0.14417 |
TWD | 0.02845 | 0.03022 |
TZS | 0.00037 | 0.00039 |
UAH | 0.02481 | 0.02634 |
UGX | 0.00024 | 0.00026 |
UYU | 0.02394 | 0.02542 |
UZS | 0.000075 | 0.000080 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000038 | 0.000040 |
VUV | 0.00764 | 0.00811 |
WST | 0.35340 | 0.37526 |
XAF | 0.00148 | 0.00157 |
XCD | 0.33916 | 0.36014 |
XOF | 0.00164 | 0.00174 |
XPF | 0.00814 | 0.00864 |
YER | 0.00367 | 0.00389 |
ZAR |
0.04474
9.88% |
0.05468
10.10% |
ZMK | 0.04812 | 0.05109 |
ZMW | 0.04427 | 0.04700 |
Εμφάνιση/Απόκρυψη λεπτομερειών | ||
EUR |
1.02684
3.17% |
1.09036
2.82% |
USD | 1.00000 | 1.00000 |
GBP | 1.18136 | 1.25444 |
HRK | 0.13629 | 0.14472 |
CHF | 1.06221 | 1.12792 |
RON | 0.20666 | 0.21944 |
JPY | 0.00652 | 0.00692 |
BGN | 0.52524 | 0.55773 |
PLN | 0.22274 | 0.23652 |
CZK | 0.04206 | 0.04466 |
ISK | 0.00708 | 0.00752 |
NOK | 0.08713 | 0.09640 |
DKK | 0.13770 | 0.14621 |
SEK | 0.08818 | 0.09364 |
HUF | 0.00264 | 0.00280 |
AED | 0.26412 | 0.28046 |
AFN | 0.01243 | 0.01320 |
ALL | 0.00972 | 0.01033 |
AMD | 0.00251 | 0.00266 |
ANG | 0.50434 | 0.61641 |
AOA | 0.00117 | 0.00124 |
ARS | 0.00257 | 0.00314 |
AUD | 0.62255 | 0.66106 |
AWG | 0.54503 | 0.57875 |
AZN | 0.57228 | 0.60768 |
BAM | 0.52508 | 0.55756 |
BBD | 0.48546 | 0.51549 |
BDT | 0.00882 | 0.00936 |
BHD | 2.57871 | 2.73822 |
BIF | 0.00034 | 0.00037 |
BMD | 0.97000 | 1.03000 |
BND | 0.70939 | 0.75327 |
BOB | 0.14140 | 0.15015 |
BRL | 0.19124 | 0.21137 |
BSD | 0.97000 | 1.03000 |
BTN | 0.01285 | 0.01364 |
BWP | 0.07091 | 0.07529 |
BYN | 0.38521 | 0.40903 |
BYR | 0.36139 | 0.38374 |
BZD | 0.48544 | 0.51546 |
CAD | 0.71862 | 0.76308 |
CDF | 0.00039 | 0.00042 |
CLP | 0.00108 | 0.00114 |
CNH | 0.12306 | 0.15041 |
CNY | 0.13271 | 0.14092 |
COP | 0.00024 | 0.00025 |
CRC | 0.00181 | 0.00192 |
CUP | 0.04042 | 0.04292 |
CVE | 0.00932 | 0.00989 |
DJF | 0.00546 | 0.00580 |
DOP | 0.01715 | 0.01821 |
DZD | 0.00708 | 0.00751 |
EGP | 0.03139 | 0.03333 |
ETB | 0.01757 | 0.01866 |
FJD | 0.43407 | 0.46092 |
FKP | 1.21577 | 1.29098 |
GEL | 0.36742 | 0.39015 |
GHS | 0.08402 | 0.08922 |
GIP | 1.18096 | 1.25401 |
GMD | 0.01497 | 0.01589 |
GNF | 0.00011 | 0.00012 |
GTQ | 0.12357 | 0.13121 |
GYD | 0.00466 | 0.00495 |
HKD | 0.12403 | 0.13170 |
HNL | 0.03942 | 0.04186 |
HTG | 0.00723 | 0.00768 |
IDR | 0.000063 | 0.000067 |
ILS | 0.25359 | 0.26927 |
INR | 0.01166 | 0.01238 |
IQD | 0.00074 | 0.00079 |
JMD | 0.00632 | 0.00671 |
JOD | 1.36675 | 1.45130 |
KES | 0.00657 | 0.00697 |
KGS | 0.01093 | 0.01161 |
KHR | 0.00024 | 0.00025 |
KMF | 0.00209 | 0.00222 |
KRW | 0.00072 | 0.00076 |
KWD | 3.13827 | 3.33239 |
KYD | 1.17582 | 1.24855 |
KZT | 0.00202 | 0.00215 |
LAK | 0.000048 | 0.000051 |
LBP | 0.000065 | 0.000069 |
LKR | 0.00300 | 0.00318 |
LRD | 0.00519 | 0.00551 |
LSL | 0.05106 | 0.05421 |
LYD | 0.19890 | 0.21120 |
MAD | 0.09447 | 0.10031 |
MDL | 0.05373 | 0.05706 |
MGA | 0.00022 | 0.00023 |
MKD | 0.01678 | 0.01781 |
MMK | 0.00046 | 0.00049 |
MNT | 0.00033 | 0.00035 |
MOP | 0.12041 | 0.12785 |
MRO | 0.00250 | 0.00265 |
MUR | 0.02177 | 0.02312 |
MVR | 0.06291 | 0.06680 |
MWK | 0.00089 | 0.00094 |
MXN | 0.05454 | 0.06028 |
MYR | 0.20691 | 0.21971 |
MZN | 0.01534 | 0.01629 |
NAD | 0.05106 | 0.05422 |
NGN | 0.00125 | 0.00132 |
NIO | 0.02681 | 0.02847 |
NPR | 0.00728 | 0.00773 |
NZD | 0.57889 | 0.61470 |
OMR | 2.51986 | 2.67573 |
PAB | 0.97000 | 1.03000 |
PEN | 0.25796 | 0.27391 |
PGK | 0.27548 | 0.29252 |
PHP | 0.01700 | 0.01805 |
PKR | 0.00338 | 0.00366 |
PYG | 0.00013 | 0.00014 |
QAR | 0.26610 | 0.28256 |
RSD | 0.00878 | 0.00932 |
RUB | 0.00520 | 0.01559 |
RWF | 0.00081 | 0.00086 |
SAR | 0.25853 | 0.27452 |
SBD | 0.12024 | 0.12768 |
SCR | 0.06934 | 0.07363 |
SGD | 0.70939 | 0.75327 |
SHP | 1.18313 | 1.25632 |
SLL | 0.000043 | 0.000046 |
SOS | 0.00171 | 0.00181 |
SRD | 0.02359 | 0.02884 |
STD | 0.000042 | 0.000045 |
SVC | 0.11086 | 0.11772 |
SZL | 0.05104 | 0.05420 |
THB | 0.02665 | 0.02830 |
TJS | 0.08844 | 0.09392 |
TND | 0.30614 | 0.32507 |
TOP | 0.42257 | 0.44871 |
TRY | 0.03374 | 0.03961 |
TTD | 0.14373 | 0.15262 |
TWD | 0.03012 | 0.03199 |
TZS | 0.00039 | 0.00041 |
UAH | 0.02626 | 0.02789 |
UGX | 0.00026 | 0.00027 |
UYU | 0.02534 | 0.02691 |
UZS | 0.000080 | 0.000084 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000040 | 0.000042 |
VUV | 0.00809 | 0.00859 |
WST | 0.37410 | 0.39724 |
XAF | 0.00157 | 0.00166 |
XCD | 0.35904 | 0.38124 |
XOF | 0.00173 | 0.00184 |
XPF | 0.00861 | 0.00915 |
YER | 0.00388 | 0.00412 |
ZAR | 0.04736 | 0.05788 |
ZMK | 0.05094 | 0.05409 |
ZMW | 0.04686 | 0.04976 |
Εμφάνιση/Απόκρυψη λεπτομερειών | ||
EUR |
0.84312
3.11% |
0.89528
2.88% |
USD | 0.79645 | 0.84572 |
GBP | 1.00000 | 1.00000 |
HRK | 0.11190 | 0.11882 |
CHF | 0.87217 | 0.92612 |
RON | 0.16968 | 0.18018 |
JPY | 0.00535 | 0.00568 |
BGN | 0.43127 | 0.45794 |
PLN | 0.18289 | 0.19420 |
CZK | 0.03453 | 0.03667 |
ISK | 0.00582 | 0.00617 |
NOK | 0.07154 | 0.07915 |
DKK | 0.11306 | 0.12005 |
SEK | 0.07240 | 0.07688 |
HUF | 0.00217 | 0.00230 |
AED | 0.21686 | 0.23028 |
AFN | 0.01021 | 0.01084 |
ALL | 0.00798 | 0.00848 |
AMD | 0.00206 | 0.00219 |
ANG | 0.41410 | 0.50612 |
AOA | 0.00096 | 0.00102 |
ARS | 0.00211 | 0.00258 |
AUD | 0.51117 | 0.54279 |
AWG | 0.44752 | 0.47520 |
AZN | 0.46989 | 0.49896 |
BAM | 0.43113 | 0.45780 |
BBD | 0.39860 | 0.42326 |
BDT | 0.00724 | 0.00769 |
BHD | 2.11734 | 2.24831 |
BIF | 0.00028 | 0.00030 |
BMD | 0.79645 | 0.84572 |
BND | 0.58247 | 0.61850 |
BOB | 0.11610 | 0.12328 |
BRL | 0.15703 | 0.17356 |
BSD | 0.79645 | 0.84572 |
BTN | 0.01055 | 0.01120 |
BWP | 0.05822 | 0.06182 |
BYN | 0.31629 | 0.33585 |
BYR | 0.29673 | 0.31508 |
BZD | 0.39858 | 0.42324 |
CAD | 0.59005 | 0.62655 |
CDF | 0.00032 | 0.00034 |
CLP | 0.00088 | 0.00094 |
CNH | 0.10104 | 0.12350 |
CNY | 0.10897 | 0.11571 |
COP | 0.00020 | 0.00021 |
CRC | 0.00148 | 0.00158 |
CUP | 0.03319 | 0.03524 |
CVE | 0.00765 | 0.00812 |
DJF | 0.00449 | 0.00476 |
DOP | 0.01408 | 0.01495 |
DZD | 0.00581 | 0.00617 |
EGP | 0.02578 | 0.02737 |
ETB | 0.01443 | 0.01532 |
FJD | 0.35641 | 0.37846 |
FKP | 0.99825 | 1.06000 |
GEL | 0.30169 | 0.32035 |
GHS | 0.06899 | 0.07325 |
GIP | 0.96967 | 1.02964 |
GMD | 0.01229 | 0.01305 |
GNF | 0.00009 | 0.00010 |
GTQ | 0.10146 | 0.10773 |
GYD | 0.00383 | 0.00407 |
HKD | 0.10184 | 0.10813 |
HNL | 0.03237 | 0.03437 |
HTG | 0.00594 | 0.00630 |
IDR | 0.000051 | 0.000055 |
ILS | 0.20821 | 0.22109 |
INR | 0.00957 | 0.01016 |
IQD | 0.00061 | 0.00065 |
JMD | 0.00519 | 0.00551 |
JOD | 1.12222 | 1.19164 |
KES | 0.00539 | 0.00573 |
KGS | 0.00898 | 0.00953 |
KHR | 0.00019 | 0.00021 |
KMF | 0.00172 | 0.00182 |
KRW | 0.00059 | 0.00063 |
KWD | 2.57678 | 2.73617 |
KYD | 0.96545 | 1.02516 |
KZT | 0.00166 | 0.00176 |
LAK | 0.000040 | 0.000042 |
LBP | 0.000053 | 0.000056 |
LKR | 0.00246 | 0.00261 |
LRD | 0.00426 | 0.00452 |
LSL | 0.04192 | 0.04451 |
LYD | 0.16331 | 0.17341 |
MAD | 0.07757 | 0.08237 |
MDL | 0.04412 | 0.04685 |
MGA | 0.00018 | 0.00019 |
MKD | 0.01377 | 0.01463 |
MMK | 0.00038 | 0.00040 |
MNT | 0.00027 | 0.00028 |
MOP | 0.09886 | 0.10498 |
MRO | 0.00205 | 0.00218 |
MUR | 0.01787 | 0.01898 |
MVR | 0.05165 | 0.05485 |
MWK | 0.00073 | 0.00077 |
MXN | 0.04478 | 0.04949 |
MYR | 0.16989 | 0.18040 |
MZN | 0.01260 | 0.01338 |
NAD | 0.04192 | 0.04452 |
NGN | 0.00102 | 0.00109 |
NIO | 0.02201 | 0.02338 |
NPR | 0.00598 | 0.00635 |
NZD | 0.47532 | 0.50472 |
OMR | 2.06902 | 2.19700 |
PAB | 0.79645 | 0.84572 |
PEN | 0.21180 | 0.22490 |
PGK | 0.22619 | 0.24018 |
PHP | 0.01396 | 0.01482 |
PKR | 0.00277 | 0.00300 |
PYG | 0.00011 | 0.00012 |
QAR | 0.21849 | 0.23201 |
RSD | 0.00721 | 0.00765 |
RUB | 0.00427 | 0.01280 |
RWF | 0.00066 | 0.00071 |
SAR | 0.21228 | 0.22541 |
SBD | 0.09873 | 0.10483 |
SCR | 0.05693 | 0.06046 |
SGD | 0.58247 | 0.61850 |
SHP | 0.97145 | 1.03154 |
SLL | 0.000036 | 0.000038 |
SOS | 0.00140 | 0.00149 |
SRD | 0.01937 | 0.02368 |
STD | 0.000035 | 0.000037 |
SVC | 0.09103 | 0.09666 |
SZL | 0.04191 | 0.04450 |
THB | 0.02188 | 0.02323 |
TJS | 0.07262 | 0.07711 |
TND | 0.25136 | 0.26691 |
TOP | 0.34696 | 0.36843 |
TRY | 0.02771 | 0.03252 |
TTD | 0.11802 | 0.12532 |
TWD | 0.02473 | 0.02626 |
TZS | 0.00032 | 0.00034 |
UAH | 0.02156 | 0.02290 |
UGX | 0.00021 | 0.00022 |
UYU | 0.02081 | 0.02209 |
UZS | 0.000065 | 0.000069 |
VEF | 0.000002 | 0.000005 |
VND | 0.000033 | 0.000035 |
VUV | 0.00664 | 0.00705 |
WST | 0.30717 | 0.32617 |
XAF | 0.00129 | 0.00137 |
XCD | 0.29480 | 0.31303 |
XOF | 0.00142 | 0.00151 |
XPF | 0.00707 | 0.00751 |
YER | 0.00319 | 0.00338 |
ZAR | 0.03889 | 0.04753 |
ZMK | 0.04182 | 0.04441 |
ZMW | 0.03848 | 0.04086 |
Εμφάνιση/Απόκρυψη λεπτομερειών | ||
EUR |
7.53450
0.00% |
7.53450
0.00% |
USD | 6.90390 | 7.33094 |
GBP | 8.40827 | 8.92837 |
HRK | 1.00000 | 1.00000 |
CHF | 7.56022 | 8.02786 |
RON | 1.47087 | 1.56185 |
JPY | 0.04639 | 0.04925 |
BGN | 3.73835 | 3.96958 |
PLN | 1.58532 | 1.68338 |
CZK | 0.29933 | 0.31785 |
ISK | 0.05041 | 0.05352 |
NOK | 0.62012 | 0.68609 |
DKK | 0.98004 | 1.04066 |
SEK | 0.62763 | 0.66645 |
HUF | 0.01878 | 0.01994 |
AED | 1.87985 | 1.99613 |
AFN | 0.08849 | 0.09396 |
ALL | 0.06921 | 0.07349 |
AMD | 0.01785 | 0.01896 |
ANG | 3.58957 | 4.38725 |
AOA | 0.00832 | 0.00883 |
ARS | 0.01830 | 0.02237 |
AUD | 4.43098 | 4.70507 |
AWG | 3.87923 | 4.11918 |
AZN | 4.07316 | 4.32510 |
BAM | 3.73720 | 3.96837 |
BBD | 3.45521 | 3.66894 |
BDT | 0.06276 | 0.06664 |
BHD | 18.35375 | 19.48904 |
BIF | 0.00245 | 0.00260 |
BMD | 6.90390 | 7.33094 |
BND | 5.04903 | 5.36134 |
BOB | 1.00640 | 1.06865 |
BRL | 1.36116 | 1.50444 |
BSD | 6.90390 | 7.33094 |
BTN | 0.09143 | 0.09708 |
BWP | 0.50468 | 0.53589 |
BYN | 2.74167 | 2.91126 |
BYR | 2.57214 | 2.73125 |
BZD | 3.45505 | 3.66876 |
CAD | 5.11475 | 5.43113 |
CDF | 0.00279 | 0.00296 |
CLP | 0.00766 | 0.00813 |
CNH | 0.87587 | 1.07050 |
CNY | 0.94455 | 1.00298 |
COP | 0.00170 | 0.00180 |
CRC | 0.01287 | 0.01367 |
CUP | 0.28766 | 0.30546 |
CVE | 0.06630 | 0.07040 |
DJF | 0.03888 | 0.04129 |
DOP | 0.12206 | 0.12961 |
DZD | 0.05036 | 0.05348 |
EGP | 0.22343 | 0.23725 |
ETB | 0.12504 | 0.13278 |
FJD | 3.08948 | 3.28058 |
FKP | 8.65317 | 9.18841 |
GEL | 2.61512 | 2.77688 |
GHS | 0.59800 | 0.63499 |
GIP | 8.40537 | 8.92528 |
GMD | 0.10654 | 0.11313 |
GNF | 0.00081 | 0.00086 |
GTQ | 0.87948 | 0.93388 |
GYD | 0.03319 | 0.03525 |
HKD | 0.88274 | 0.93734 |
HNL | 0.28057 | 0.29792 |
HTG | 0.05145 | 0.05463 |
IDR | 0.00045 | 0.00047 |
ILS | 1.80487 | 1.91651 |
INR | 0.08297 | 0.08811 |
IQD | 0.00528 | 0.00560 |
JMD | 0.04495 | 0.04773 |
JOD | 9.72776 | 10.32948 |
KES | 0.04674 | 0.04963 |
KGS | 0.07782 | 0.08264 |
KHR | 0.00168 | 0.00179 |
KMF | 0.01489 | 0.01581 |
KRW | 0.00511 | 0.00542 |
KWD | 22.33638 | 23.71802 |
KYD | 8.36879 | 8.88645 |
KZT | 0.01441 | 0.01530 |
LAK | 0.00034 | 0.00037 |
LBP | 0.00046 | 0.00049 |
LKR | 0.02134 | 0.02266 |
LRD | 0.03692 | 0.03920 |
LSL | 0.36339 | 0.38586 |
LYD | 1.41563 | 1.50319 |
MAD | 0.67238 | 0.71397 |
MDL | 0.38244 | 0.40610 |
MGA | 0.00154 | 0.00164 |
MKD | 0.11940 | 0.12679 |
MMK | 0.00330 | 0.00350 |
MNT | 0.00232 | 0.00246 |
MOP | 0.85699 | 0.91000 |
MRO | 0.01777 | 0.01887 |
MUR | 0.15494 | 0.16452 |
MVR | 0.44772 | 0.47542 |
MWK | 0.00631 | 0.00670 |
MXN | 0.38817 | 0.42903 |
MYR | 1.47268 | 1.56377 |
MZN | 0.10921 | 0.11597 |
NAD | 0.36340 | 0.38588 |
NGN | 0.00886 | 0.00941 |
NIO | 0.19082 | 0.20262 |
NPR | 0.05184 | 0.05505 |
NZD | 4.12023 | 4.37509 |
OMR | 17.93488 | 19.04426 |
PAB | 6.90390 | 7.33094 |
PEN | 1.83597 | 1.94954 |
PGK | 1.96069 | 2.08197 |
PHP | 0.12098 | 0.12846 |
PKR | 0.02403 | 0.02603 |
PYG | 0.00095 | 0.00101 |
QAR | 1.89397 | 2.01113 |
RSD | 0.06246 | 0.06632 |
RUB | 0.03699 | 0.11096 |
RWF | 0.00576 | 0.00612 |
SAR | 1.84009 | 1.95391 |
SBD | 0.85579 | 0.90873 |
SCR | 0.49352 | 0.52405 |
SGD | 5.04903 | 5.36134 |
SHP | 8.42086 | 8.94174 |
SLL | 0.00031 | 0.00033 |
SOS | 0.01215 | 0.01291 |
SRD | 0.16793 | 0.20524 |
STD | 0.00030 | 0.00032 |
SVC | 0.78904 | 0.83784 |
SZL | 0.36327 | 0.38574 |
THB | 0.18967 | 0.20140 |
TJS | 0.62950 | 0.66844 |
TND | 2.17890 | 2.31368 |
TOP | 3.00760 | 3.19364 |
TRY | 0.24016 | 0.28192 |
TTD | 1.02299 | 1.08627 |
TWD | 0.21439 | 0.22766 |
TZS | 0.00276 | 0.00293 |
UAH | 0.18693 | 0.19849 |
UGX | 0.00183 | 0.00195 |
UYU | 0.18035 | 0.19151 |
UZS | 0.00057 | 0.00060 |
VEF | 0.000015 | 0.000045 |
VND | 0.00028 | 0.00030 |
VUV | 0.05756 | 0.06112 |
WST | 2.66266 | 2.82736 |
XAF | 0.01115 | 0.01184 |
XCD | 2.55541 | 2.71347 |
XOF | 0.01232 | 0.01308 |
XPF | 0.06130 | 0.06509 |
YER | 0.02762 | 0.02933 |
ZAR | 0.33708 | 0.41199 |
ZMK | 0.36254 | 0.38497 |
ZMW | 0.33352 | 0.35415 |
Εμφάνιση/Απόκρυψη λεπτομερειών | ||
EUR |
0.94737
2.08% |
0.98603
1.92% |
USD | 0.88579 | 0.94058 |
GBP | 1.07881 | 1.14554 |
HRK | 0.12445 | 0.13215 |
CHF | 1.00000 | 1.00000 |
RON | 0.18872 | 0.20039 |
JPY | 0.00595 | 0.00632 |
BGN | 0.47964 | 0.50931 |
PLN | 0.20340 | 0.21598 |
CZK | 0.03841 | 0.04078 |
ISK | 0.00647 | 0.00687 |
NOK | 0.07956 | 0.08803 |
DKK | 0.12574 | 0.13352 |
SEK | 0.08053 | 0.08551 |
HUF | 0.00241 | 0.00256 |
AED | 0.24119 | 0.25611 |
AFN | 0.01135 | 0.01206 |
ALL | 0.00888 | 0.00943 |
AMD | 0.00229 | 0.00243 |
ANG | 0.46055 | 0.56290 |
AOA | 0.00107 | 0.00113 |
ARS | 0.00235 | 0.00287 |
AUD | 0.56851 | 0.60367 |
AWG | 0.49772 | 0.52850 |
AZN | 0.52260 | 0.55492 |
BAM | 0.47949 | 0.50915 |
BBD | 0.44331 | 0.47074 |
BDT | 0.00805 | 0.00855 |
BHD | 2.35484 | 2.50050 |
BIF | 0.00031 | 0.00033 |
BMD | 0.88579 | 0.94058 |
BND | 0.64781 | 0.68788 |
BOB | 0.12912 | 0.13711 |
BRL | 0.17464 | 0.19302 |
BSD | 0.88579 | 0.94058 |
BTN | 0.01173 | 0.01246 |
BWP | 0.06475 | 0.06876 |
BYN | 0.35176 | 0.37352 |
BYR | 0.33001 | 0.35043 |
BZD | 0.44329 | 0.47071 |
CAD | 0.65624 | 0.69683 |
CDF | 0.00036 | 0.00038 |
CLP | 0.00098 | 0.00104 |
CNH | 0.11238 | 0.13735 |
CNY | 0.12119 | 0.12869 |
COP | 0.00022 | 0.00023 |
CRC | 0.00165 | 0.00175 |
CUP | 0.03691 | 0.03919 |
CVE | 0.00851 | 0.00903 |
DJF | 0.00499 | 0.00530 |
DOP | 0.01566 | 0.01663 |
DZD | 0.00646 | 0.00686 |
EGP | 0.02867 | 0.03044 |
ETB | 0.01604 | 0.01704 |
FJD | 0.39639 | 0.42091 |
FKP | 1.11023 | 1.17890 |
GEL | 0.33553 | 0.35628 |
GHS | 0.07673 | 0.08147 |
GIP | 1.07843 | 1.14514 |
GMD | 0.01367 | 0.01451 |
GNF | 0.00010 | 0.00011 |
GTQ | 0.11284 | 0.11982 |
GYD | 0.00426 | 0.00452 |
HKD | 0.11326 | 0.12026 |
HNL | 0.03600 | 0.03822 |
HTG | 0.00660 | 0.00701 |
IDR | 0.000057 | 0.000061 |
ILS | 0.23157 | 0.24589 |
INR | 0.01065 | 0.01130 |
IQD | 0.00068 | 0.00072 |
JMD | 0.00577 | 0.00612 |
JOD | 1.24810 | 1.32530 |
KES | 0.00600 | 0.00637 |
KGS | 0.00999 | 0.01060 |
KHR | 0.00022 | 0.00023 |
KMF | 0.00191 | 0.00203 |
KRW | 0.00066 | 0.00070 |
KWD | 2.86583 | 3.04310 |
KYD | 1.07374 | 1.14016 |
KZT | 0.00185 | 0.00196 |
LAK | 0.000044 | 0.000047 |
LBP | 0.000059 | 0.000063 |
LKR | 0.00274 | 0.00291 |
LRD | 0.00474 | 0.00503 |
LSL | 0.04662 | 0.04951 |
LYD | 0.18163 | 0.19286 |
MAD | 0.08627 | 0.09161 |
MDL | 0.04907 | 0.05210 |
MGA | 0.00020 | 0.00021 |
MKD | 0.01532 | 0.01627 |
MMK | 0.00042 | 0.00045 |
MNT | 0.00030 | 0.00032 |
MOP | 0.10995 | 0.11676 |
MRO | 0.00228 | 0.00242 |
MUR | 0.01988 | 0.02111 |
MVR | 0.05744 | 0.06100 |
MWK | 0.00081 | 0.00086 |
