Cursuri de schimb valutar pentru 02.06.2023
Cumpără | Vânzare | |
---|---|---|
EUR | 1.00000 | 1.00000 |
USD |
0.90032
3.74% |
0.95601
2.30% |
GBP |
1.12909
3.10% |
1.19893
2.90% |
HRK |
0.13272
0.00% |
0.13272
0.00% |
CHF |
1.00668
2.03% |
1.04777
1.97% |
RON |
0.19556
2.91% |
0.20765
3.08% |
JPY |
0.00649
3.21% |
0.00689
2.80% |
BGN |
0.50637
0.96% |
0.51660
1.04% |
PLN |
0.21488
2.39% |
0.22817
3.57% |
CZK |
0.04101
2.86% |
0.04354
3.13% |
ISK |
0.00648
2.99% |
0.00688
3.01% |
NOK |
0.07913
3.24% |
0.08755
6.69% |
DKK |
0.13026
2.99% |
0.13831
3.01% |
SEK |
0.08360
2.62% |
0.08877
3.35% |
HUF |
0.00262
3.04% |
0.00278
2.96% |
AED | 0.24516 | 0.26032 |
AFN | 0.01034 | 0.01098 |
ALL | 0.00892 | 0.00948 |
AMD | 0.00235 | 0.00249 |
ANG | 0.46812 | 0.57214 |
AOA | 0.00155 | 0.00164 |
ARS | 0.00348 | 0.00425 |
AUD |
0.59560
2.24% |
0.63245
3.72% |
AWG | 0.50574 | 0.53702 |
AZN | 0.53116 | 0.56401 |
BAM | 0.49614 | 0.52683 |
BBD | 0.45058 | 0.47845 |
BDT | 0.00840 | 0.00892 |
BHD | 2.38799 | 2.53570 |
BIF | 0.00032 | 0.00034 |
BMD | 0.90032 | 0.95601 |
BND | 0.66984 | 0.71128 |
BOB | 0.13143 | 0.13956 |
BRL |
0.17584
4.99% |
0.19435
5.01% |
BSD | 0.90032 | 0.95601 |
BTN | 0.01213 | 0.01289 |
BWP | 0.06572 | 0.06979 |
BYN | 0.35754 | 0.37965 |
BYR | 0.34138 | 0.36250 |
BZD | 0.45056 | 0.47842 |
CAD |
0.67058
2.65% |
0.71206
3.33% |
CDF | 0.00039 | 0.00041 |
CLP | 0.00112 | 0.00119 |
CNH | 0.11792 | 0.14413 |
CNY |
0.12734
3.14% |
0.13522
2.86% |
COP | 0.00021 | 0.00022 |
CRC | 0.00167 | 0.00178 |
CUP | 0.03751 | 0.03983 |
CVE | 0.00880 | 0.00934 |
DJF | 0.00507 | 0.00538 |
DOP | 0.01654 | 0.01756 |
DZD | 0.00664 | 0.00705 |
EGP | 0.02918 | 0.03099 |
ETB | 0.01657 | 0.01760 |
FJD | 0.40101 | 0.42581 |
FKP | 1.14847 | 1.21951 |
GEL | 0.34561 | 0.36699 |
GHS | 0.08336 | 0.08852 |
GIP | 1.11353 | 1.18241 |
GMD | 0.01501 | 0.01593 |
GNF | 0.00011 | 0.00011 |
GTQ | 0.11513 | 0.12225 |
GYD | 0.00427 | 0.00453 |
HKD |
0.11496
3.73% |
0.12207
2.31% |
HNL | 0.03670 | 0.03897 |
HTG | 0.00652 | 0.00693 |
IDR |
0.000060
4.16% |
0.000064
1.91% |
ILS |
0.24031
4.02% |
0.25518
2.04% |
INR |
0.01094
3.53% |
0.01162
2.50% |
IQD | 0.00069 | 0.00073 |
JMD | 0.00586 | 0.00622 |
JOD | 1.27080 | 1.34940 |
KES | 0.00650 | 0.00690 |
KGS | 0.01028 | 0.01091 |
KHR | 0.00022 | 0.00023 |
KMF | 0.00196 | 0.00208 |
KRW |
0.00069
2.53% |
0.00073
3.44% |
KWD | 2.92874 | 3.10990 |
KYD | 1.09124 | 1.15874 |
KZT | 0.00201 | 0.00214 |
LAK | 0.000050 | 0.000053 |
LBP | 0.000060 | 0.000064 |
LKR | 0.00310 | 0.00330 |
LRD | 0.00533 | 0.00566 |
LSL | 0.04602 | 0.04887 |
LYD | 0.18677 | 0.19832 |
MAD | 0.08878 | 0.09427 |
MDL | 0.05089 | 0.05404 |
MGA | 0.00021 | 0.00022 |
MKD | 0.01565 | 0.01662 |
MMK | 0.00043 | 0.00046 |
MNT | 0.00031 | 0.00033 |
MOP | 0.11184 | 0.11876 |
MRO | 0.00236 | 0.00250 |
MUR | 0.01981 | 0.02103 |
MVR | 0.05839 | 0.06200 |
MWK | 0.00089 | 0.00095 |
MXN |
0.05030
5.10% |
0.05559
4.91% |
MYR |
0.19628
3.14% |
0.20842
2.86% |
MZN | 0.01423 | 0.01511 |
NAD | 0.04604 | 0.04888 |
NGN | 0.00195 | 0.00207 |
NIO | 0.02490 | 0.02644 |
NPR | 0.00684 | 0.00726 |
NZD |
0.54929
2.33% |
0.58327
3.63% |
OMR | 2.33848 | 2.48312 |
PAB | 0.90032 | 0.95601 |
PEN | 0.24548 | 0.26067 |
PGK | 0.25389 | 0.26959 |
PHP |
0.01611
3.29% |
0.01710
2.73% |
PKR | 0.00312 | 0.00338 |
PYG | 0.00012 | 0.00013 |
QAR | 0.24734 | 0.26264 |
RSD | 0.00828 | 0.00879 |
RUB |
0.00575
113.69% |
0.01726
28.77% |
RWF | 0.00080 | 0.00085 |
SAR | 0.24008 | 0.25493 |
SBD | 0.11227 | 0.11921 |
SCR | 0.06526 | 0.06930 |
SGD |
0.66984
3.11% |
0.71128
2.90% |
SHP | 1.12542 | 1.19503 |
SLL | 0.000040 | 0.000043 |
SOS | 0.00159 | 0.00169 |
SRD | 0.02254 | 0.02755 |
STD | 0.000040 | 0.000042 |
SVC | 0.10290 | 0.10926 |
SZL | 0.04601 | 0.04885 |
THB |
0.02605
3.09% |
0.02766
2.92% |
TJS | 0.08255 | 0.08766 |
TND | 0.29201 | 0.31007 |
TOP | 0.39113 | 0.41532 |
TRY |
0.04096
9.02% |
0.04808
7.13% |
TTD | 0.13361 | 0.14187 |
TWD | 0.02936 | 0.03117 |
TZS | 0.00038 | 0.00041 |
UAH | 0.02438 | 0.02588 |
UGX | 0.00024 | 0.00026 |
UYU | 0.02322 | 0.02465 |
UZS | 0.000079 | 0.000084 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000038 | 0.000041 |
VUV | 0.00761 | 0.00808 |
WST | 0.35340 | 0.37526 |
XAF | 0.00148 | 0.00157 |
XCD | 0.33333 | 0.35395 |
XOF | 0.00161 | 0.00171 |
XPF | 0.00813 | 0.00863 |
YER | 0.00360 | 0.00382 |
ZAR |
0.04267
9.66% |
0.05215
10.28% |
ZMK | 0.04812 | 0.05109 |
ZMW | 0.04599 | 0.04884 |
Afişare/Ascundere mai multe | ||
EUR |
1.04508
2.30% |
1.10972
3.74% |
USD | 1.00000 | 1.00000 |
GBP | 1.21648 | 1.29173 |
HRK | 0.13871 | 0.14729 |
CHF | 1.07353 | 1.13993 |
RON | 0.21069 | 0.22373 |
JPY | 0.00699 | 0.00742 |
BGN | 0.53454 | 0.56760 |
PLN | 0.23151 | 0.24583 |
CZK | 0.04418 | 0.04691 |
ISK | 0.00698 | 0.00741 |
NOK | 0.08525 | 0.09432 |
DKK | 0.14034 | 0.14902 |
SEK | 0.09007 | 0.09564 |
HUF | 0.00282 | 0.00299 |
AED | 0.26414 | 0.28047 |
AFN | 0.01114 | 0.01183 |
ALL | 0.00962 | 0.01021 |
AMD | 0.00253 | 0.00268 |
ANG | 0.50435 | 0.61643 |
AOA | 0.00167 | 0.00177 |
ARS | 0.00375 | 0.00458 |
AUD | 0.64170 | 0.68140 |
AWG | 0.54488 | 0.57858 |
AZN | 0.57227 | 0.60767 |
BAM | 0.53454 | 0.56760 |
BBD | 0.48545 | 0.51548 |
BDT | 0.00905 | 0.00961 |
BHD | 2.57282 | 2.73196 |
BIF | 0.00035 | 0.00037 |
BMD | 0.97000 | 1.03000 |
BND | 0.72169 | 0.76633 |
BOB | 0.14161 | 0.15036 |
BRL | 0.18945 | 0.20939 |
BSD | 0.97000 | 1.03000 |
BTN | 0.01307 | 0.01388 |
BWP | 0.07081 | 0.07519 |
BYN | 0.38521 | 0.40904 |
BYR | 0.36781 | 0.39056 |
BZD | 0.48543 | 0.51545 |
CAD | 0.72249 | 0.76718 |
CDF | 0.00042 | 0.00045 |
CLP | 0.00121 | 0.00128 |
CNH | 0.12705 | 0.15529 |
CNY | 0.13720 | 0.14569 |
COP | 0.00022 | 0.00023 |
CRC | 0.00180 | 0.00191 |
CUP | 0.04042 | 0.04292 |
CVE | 0.00948 | 0.01007 |
DJF | 0.00546 | 0.00580 |
DOP | 0.01782 | 0.01892 |
DZD | 0.00715 | 0.00759 |
EGP | 0.03144 | 0.03339 |
ETB | 0.01786 | 0.01896 |
FJD | 0.43205 | 0.45877 |
FKP | 1.23736 | 1.31390 |
GEL | 0.37236 | 0.39540 |
GHS | 0.08981 | 0.09537 |
GIP | 1.19972 | 1.27393 |
GMD | 0.01617 | 0.01717 |
GNF | 0.00011 | 0.00012 |
GTQ | 0.12404 | 0.13171 |
GYD | 0.00460 | 0.00488 |
HKD | 0.12386 | 0.13152 |
HNL | 0.03954 | 0.04199 |
HTG | 0.00703 | 0.00746 |
IDR | 0.000065 | 0.000069 |
ILS | 0.25891 | 0.27493 |
INR | 0.01179 | 0.01252 |
IQD | 0.00074 | 0.00079 |
JMD | 0.00631 | 0.00671 |
JOD | 1.36916 | 1.45385 |
KES | 0.00700 | 0.00744 |
KGS | 0.01107 | 0.01176 |
KHR | 0.00024 | 0.00025 |
KMF | 0.00211 | 0.00224 |
KRW | 0.00074 | 0.00079 |
KWD | 3.15543 | 3.35061 |
KYD | 1.17570 | 1.24842 |
KZT | 0.00217 | 0.00230 |
LAK | 0.000054 | 0.000057 |
LBP | 0.000065 | 0.000069 |
LKR | 0.00334 | 0.00355 |
LRD | 0.00574 | 0.00609 |
LSL | 0.04958 | 0.05265 |
LYD | 0.20123 | 0.21368 |
MAD | 0.09565 | 0.10157 |
MDL | 0.05483 | 0.05822 |
MGA | 0.00022 | 0.00023 |
MKD | 0.01686 | 0.01790 |
MMK | 0.00046 | 0.00049 |
MNT | 0.00033 | 0.00035 |
MOP | 0.12050 | 0.12795 |
MRO | 0.00254 | 0.00270 |
MUR | 0.02134 | 0.02266 |
MVR | 0.06291 | 0.06680 |
MWK | 0.00096 | 0.00102 |
MXN | 0.05419 | 0.05989 |
MYR | 0.21147 | 0.22455 |
MZN | 0.01533 | 0.01628 |
NAD | 0.04960 | 0.05267 |
NGN | 0.00211 | 0.00224 |
NIO | 0.02683 | 0.02849 |
NPR | 0.00737 | 0.00782 |
NZD | 0.59181 | 0.62842 |
OMR | 2.51947 | 2.67532 |
PAB | 0.97000 | 1.03000 |
PEN | 0.26448 | 0.28084 |
PGK | 0.27354 | 0.29046 |
PHP | 0.01735 | 0.01843 |
PKR | 0.00337 | 0.00365 |
PYG | 0.00013 | 0.00014 |
QAR | 0.26649 | 0.28297 |
RSD | 0.00892 | 0.00947 |
RUB | 0.00620 | 0.01860 |
RWF | 0.00086 | 0.00092 |
SAR | 0.25866 | 0.27466 |
SBD | 0.12096 | 0.12844 |
SCR | 0.07032 | 0.07467 |
SGD | 0.72169 | 0.76633 |
SHP | 1.21253 | 1.28753 |
SLL | 0.000043 | 0.000046 |
SOS | 0.00172 | 0.00182 |
SRD | 0.02429 | 0.02968 |
STD | 0.000043 | 0.000046 |
SVC | 0.11086 | 0.11772 |
SZL | 0.04957 | 0.05263 |
THB | 0.02807 | 0.02980 |
TJS | 0.08894 | 0.09444 |
TND | 0.31461 | 0.33407 |
TOP | 0.42140 | 0.44747 |
TRY | 0.04413 | 0.05180 |
TTD | 0.14395 | 0.15285 |
TWD | 0.03163 | 0.03359 |
TZS | 0.00041 | 0.00044 |
UAH | 0.02626 | 0.02789 |
UGX | 0.00026 | 0.00028 |
UYU | 0.02501 | 0.02656 |
UZS | 0.000085 | 0.00009 |
VEF | 0.000002 | 0.000007 |
VND | 0.000041 | 0.000044 |
VUV | 0.00820 | 0.00870 |
WST | 0.38075 | 0.40430 |
XAF | 0.00159 | 0.00169 |
XCD | 0.35913 | 0.38135 |
XOF | 0.00173 | 0.00184 |
XPF | 0.00876 | 0.00930 |
YER | 0.00388 | 0.00412 |
ZAR | 0.04598 | 0.05619 |
ZMK | 0.05184 | 0.05505 |
ZMW | 0.04955 | 0.05262 |
Afişare/Ascundere mai multe | ||
EUR |
0.83333
2.90% |
0.88487
3.10% |
USD | 0.77346 | 0.82130 |
GBP | 1.00000 | 1.00000 |
HRK | 0.11060 | 0.11744 |
CHF | 0.85601 | 0.90896 |
RON | 0.16800 | 0.17839 |
JPY | 0.00557 | 0.00592 |
BGN | 0.42623 | 0.45260 |
PLN | 0.18460 | 0.19602 |
CZK | 0.03523 | 0.03741 |
ISK | 0.00557 | 0.00591 |
NOK | 0.06798 | 0.07521 |
DKK | 0.11190 | 0.11883 |
SEK | 0.07182 | 0.07626 |
HUF | 0.00225 | 0.00239 |
AED | 0.21062 | 0.22364 |
AFN | 0.00888 | 0.00943 |
ALL | 0.00767 | 0.00814 |
AMD | 0.00202 | 0.00214 |
ANG | 0.40216 | 0.49153 |
AOA | 0.00133 | 0.00141 |
ARS | 0.00299 | 0.00365 |
AUD | 0.51168 | 0.54333 |
AWG | 0.43448 | 0.46135 |
AZN | 0.45632 | 0.48454 |
BAM | 0.42623 | 0.45260 |
BBD | 0.38709 | 0.41103 |
BDT | 0.00721 | 0.00766 |
BHD | 2.05152 | 2.17842 |
BIF | 0.00028 | 0.00029 |
BMD | 0.77346 | 0.82130 |
BND | 0.57546 | 0.61106 |
BOB | 0.11291 | 0.11990 |
BRL | 0.15107 | 0.16697 |
BSD | 0.77346 | 0.82130 |
BTN | 0.01042 | 0.01107 |
BWP | 0.05646 | 0.05996 |
BYN | 0.30716 | 0.32616 |
BYR | 0.29328 | 0.31142 |
BZD | 0.38707 | 0.41101 |
CAD | 0.57610 | 0.61173 |
CDF | 0.00034 | 0.00036 |
CLP | 0.00096 | 0.00102 |
CNH | 0.10131 | 0.12382 |
CNY | 0.10940 | 0.11617 |
COP | 0.00018 | 0.00019 |
CRC | 0.00144 | 0.00153 |
CUP | 0.03223 | 0.03422 |
CVE | 0.00756 | 0.00803 |
DJF | 0.00436 | 0.00463 |
DOP | 0.01421 | 0.01509 |
DZD | 0.00570 | 0.00605 |
EGP | 0.02507 | 0.02662 |
ETB | 0.01424 | 0.01512 |
FJD | 0.34451 | 0.36582 |
FKP | 0.98665 | 1.04768 |
GEL | 0.29692 | 0.31528 |
GHS | 0.07162 | 0.07605 |
GIP | 0.95664 | 1.01581 |
GMD | 0.01289 | 0.01369 |
GNF | 0.00009 | 0.00010 |
GTQ | 0.09891 | 0.10503 |
GYD | 0.00367 | 0.00389 |
HKD | 0.09876 | 0.10487 |
HNL | 0.03153 | 0.03348 |
HTG | 0.00560 | 0.00595 |
IDR | 0.000052 | 0.000055 |
ILS | 0.20645 | 0.21922 |
INR | 0.00940 | 0.00998 |
IQD | 0.00059 | 0.00063 |
JMD | 0.00504 | 0.00535 |
JOD | 1.09174 | 1.15927 |
KES | 0.00558 | 0.00593 |
KGS | 0.00883 | 0.00938 |
KHR | 0.00019 | 0.00020 |
KMF | 0.00168 | 0.00179 |
KRW | 0.00059 | 0.00063 |
KWD | 2.51608 | 2.67172 |
KYD | 0.93748 | 0.99547 |
KZT | 0.00173 | 0.00183 |
LAK | 0.000043 | 0.000046 |
LBP | 0.000052 | 0.000055 |
LKR | 0.00267 | 0.00283 |
LRD | 0.00458 | 0.00486 |
LSL | 0.03954 | 0.04198 |
LYD | 0.16046 | 0.17038 |
MAD | 0.07627 | 0.08099 |
MDL | 0.04372 | 0.04643 |
MGA | 0.00018 | 0.00019 |
MKD | 0.01345 | 0.01428 |
MMK | 0.00037 | 0.00039 |
MNT | 0.00026 | 0.00028 |
MOP | 0.09608 | 0.10203 |
MRO | 0.00203 | 0.00215 |
MUR | 0.01702 | 0.01807 |
MVR | 0.05016 | 0.05326 |
MWK | 0.00077 | 0.00082 |
MXN | 0.04321 | 0.04776 |
MYR | 0.16862 | 0.17905 |
MZN | 0.01223 | 0.01298 |
NAD | 0.03955 | 0.04200 |
NGN | 0.00168 | 0.00178 |
NIO | 0.02139 | 0.02272 |
NPR | 0.00587 | 0.00624 |
NZD | 0.47190 | 0.50109 |
OMR | 2.00899 | 2.13325 |
PAB | 0.77346 | 0.82130 |
PEN | 0.21089 | 0.22394 |
PGK | 0.21811 | 0.23161 |
PHP | 0.01384 | 0.01469 |
PKR | 0.00268 | 0.00291 |
PYG | 0.00011 | 0.00011 |
QAR | 0.21249 | 0.22564 |
RSD | 0.00711 | 0.00755 |
RUB | 0.00494 | 0.01483 |
RWF | 0.00069 | 0.00073 |
SAR | 0.20625 | 0.21901 |
SBD | 0.09645 | 0.10242 |
SCR | 0.05607 | 0.05954 |
SGD | 0.57546 | 0.61106 |
SHP | 0.96685 | 1.02665 |
SLL | 0.000034 | 0.000037 |
SOS | 0.00137 | 0.00145 |
SRD | 0.01936 | 0.02367 |
STD | 0.000034 | 0.000036 |
SVC | 0.08840 | 0.09387 |
SZL | 0.03952 | 0.04197 |
THB | 0.02238 | 0.02376 |
TJS | 0.07092 | 0.07531 |
TND | 0.25087 | 0.26638 |
TOP | 0.33602 | 0.35680 |
TRY | 0.03519 | 0.04131 |
TTD | 0.11478 | 0.12188 |
TWD | 0.02522 | 0.02678 |
TZS | 0.00033 | 0.00035 |
UAH | 0.02094 | 0.02224 |
UGX | 0.00021 | 0.00022 |
UYU | 0.01994 | 0.02118 |
UZS | 0.000068 | 0.000072 |
VEF | 0.000002 | 0.000005 |
VND | 0.000033 | 0.000035 |
VUV | 0.00654 | 0.00694 |
WST | 0.30360 | 0.32238 |
XAF | 0.00127 | 0.00135 |
XCD | 0.28637 | 0.30408 |
XOF | 0.00138 | 0.00147 |
XPF | 0.00698 | 0.00742 |
YER | 0.00309 | 0.00329 |
ZAR | 0.03666 | 0.04481 |
ZMK | 0.04134 | 0.04390 |
ZMW | 0.03951 | 0.04196 |
Afişare/Ascundere mai multe | ||
EUR |
7.53450
0.00% |
7.53450
0.00% |
USD | 6.78343 | 7.20302 |
GBP | 8.50712 | 9.03333 |
HRK | 1.00000 | 1.00000 |
CHF | 7.50741 | 7.97179 |
RON | 1.47342 | 1.56456 |
JPY | 0.04887 | 0.05189 |
BGN | 3.73815 | 3.96938 |
PLN | 1.61899 | 1.71914 |
CZK | 0.30896 | 0.32807 |
ISK | 0.04882 | 0.05184 |
NOK | 0.59619 | 0.65961 |
DKK | 0.98142 | 1.04213 |
SEK | 0.62988 | 0.66884 |
HUF | 0.01972 | 0.02094 |
AED | 1.84716 | 1.96142 |
AFN | 0.07790 | 0.08272 |
ALL | 0.06724 | 0.07140 |
AMD | 0.01768 | 0.01877 |
ANG | 3.52702 | 4.31080 |
AOA | 0.01165 | 0.01237 |
ARS | 0.02621 | 0.03203 |
AUD | 4.48758 | 4.76516 |
AWG | 3.81046 | 4.04616 |
AZN | 4.00201 | 4.24955 |
BAM | 3.73815 | 3.96938 |
BBD | 3.39486 | 3.60486 |
BDT | 0.06326 | 0.06717 |
BHD | 17.99228 | 19.10521 |
BIF | 0.00242 | 0.00257 |
BMD | 6.78343 | 7.20302 |
BND | 5.04693 | 5.35912 |
BOB | 0.99028 | 1.05153 |
BRL | 1.32488 | 1.46434 |
BSD | 6.78343 | 7.20302 |
BTN | 0.09143 | 0.09708 |
BWP | 0.49519 | 0.52582 |
BYN | 2.69387 | 2.86050 |
BYR | 2.57214 | 2.73125 |
BZD | 3.39471 | 3.60469 |
CAD | 5.05252 | 5.36504 |
CDF | 0.00294 | 0.00312 |
CLP | 0.00844 | 0.00896 |
CNH | 0.88850 | 1.08595 |
CNY | 0.95947 | 1.01882 |
COP | 0.00155 | 0.00164 |
CRC | 0.01261 | 0.01339 |
CUP | 0.28264 | 0.30013 |
CVE | 0.06630 | 0.07040 |
DJF | 0.03821 | 0.04057 |
DOP | 0.12463 | 0.13234 |
DZD | 0.04999 | 0.05309 |
EGP | 0.21988 | 0.23349 |
ETB | 0.12488 | 0.13260 |
FJD | 3.02140 | 3.20829 |
FKP | 8.65317 | 9.18841 |
GEL | 2.60403 | 2.76510 |
GHS | 0.62810 | 0.66695 |
GIP | 8.38993 | 8.90889 |
GMD | 0.11306 | 0.12006 |
GNF | 0.00080 | 0.00085 |
GTQ | 0.86744 | 0.92110 |
GYD | 0.03215 | 0.03414 |
HKD | 0.86615 | 0.91972 |
HNL | 0.27651 | 0.29362 |
HTG | 0.04916 | 0.05220 |
IDR | 0.00045 | 0.00048 |
ILS | 1.81064 | 1.92264 |
INR | 0.08243 | 0.08753 |
IQD | 0.00519 | 0.00551 |
JMD | 0.04416 | 0.04689 |
JOD | 9.57483 | 10.16708 |
KES | 0.04898 | 0.05201 |
KGS | 0.07744 | 0.08224 |
KHR | 0.00165 | 0.00175 |
KMF | 0.01477 | 0.01568 |
KRW | 0.00519 | 0.00552 |
KWD | 22.06662 | 23.43157 |
KYD | 8.22192 | 8.73049 |
KZT | 0.01515 | 0.01609 |
LAK | 0.00038 | 0.00040 |
LBP | 0.00045 | 0.00048 |
LKR | 0.02339 | 0.02484 |
LRD | 0.04014 | 0.04262 |
LSL | 0.34673 | 0.36818 |
LYD | 1.40723 | 1.49428 |
MAD | 0.66891 | 0.71029 |
MDL | 0.38345 | 0.40716 |
MGA | 0.00154 | 0.00164 |
MKD | 0.11792 | 0.12521 |
MMK | 0.00324 | 0.00344 |
MNT | 0.00232 | 0.00246 |
MOP | 0.84266 | 0.89478 |
MRO | 0.01777 | 0.01887 |
MUR | 0.14924 | 0.15848 |
MVR | 0.43991 | 0.46712 |
MWK | 0.00674 | 0.00715 |
MXN | 0.37896 | 0.41885 |
MYR | 1.47885 | 1.57032 |
MZN | 0.10724 | 0.11387 |
NAD | 0.34686 | 0.36832 |
NGN | 0.01472 | 0.01563 |
NIO | 0.18764 | 0.19924 |
NPR | 0.05151 | 0.05470 |
NZD | 4.13866 | 4.39466 |
OMR | 17.61925 | 18.70910 |
PAB | 6.78343 | 7.20302 |
PEN | 1.84959 | 1.96400 |
PGK | 1.91291 | 2.03123 |
PHP | 0.12135 | 0.12885 |
PKR | 0.02354 | 0.02550 |
PYG | 0.00094 | 0.00100 |
QAR | 1.86360 | 1.97887 |
RSD | 0.06238 | 0.06624 |
RUB | 0.04335 | 0.13005 |
RWF | 0.00605 | 0.00642 |
SAR | 1.80885 | 1.92073 |
SBD | 0.84589 | 0.89821 |
SCR | 0.49174 | 0.52216 |
SGD | 5.04693 | 5.35912 |
SHP | 8.47948 | 9.00399 |
SLL | 0.00030 | 0.00032 |
SOS | 0.01201 | 0.01275 |
SRD | 0.16983 | 0.20757 |
STD | 0.00030 | 0.00032 |
SVC | 0.77527 | 0.82322 |
SZL | 0.34663 | 0.36807 |
THB | 0.19628 | 0.20842 |
TJS | 0.62200 | 0.66047 |
TND | 2.20015 | 2.33624 |
TOP | 2.94696 | 3.12925 |
TRY | 0.30860 | 0.36227 |
TTD | 1.00666 | 1.06893 |
TWD | 0.22119 | 0.23487 |
TZS | 0.00287 | 0.00305 |
UAH | 0.18366 | 0.19502 |
UGX | 0.00181 | 0.00192 |
UYU | 0.17492 | 0.18574 |
UZS | 0.00060 | 0.00063 |
VEF | 0.000015 | 0.000045 |
VND | 0.00029 | 0.00031 |
VUV | 0.05732 | 0.06087 |
WST | 2.66266 | 2.82736 |
XAF | 0.01115 | 0.01184 |
XCD | 2.51150 | 2.66685 |
XOF | 0.01211 | 0.01285 |
XPF | 0.06125 | 0.06503 |
YER | 0.02714 | 0.02881 |
ZAR | 0.32151 | 0.39296 |
ZMK | 0.36254 | 0.38497 |
ZMW | 0.34654 | 0.36797 |
Afişare/Ascundere mai multe | ||
EUR |
0.95403
1.97% |
0.99297
2.03% |
USD | 0.87646 | 0.93067 |
GBP | 1.09917 | 1.16716 |
HRK | 0.12533 | 0.13308 |
CHF | 1.00000 | 1.00000 |
RON | 0.19037 | 0.20215 |
JPY | 0.00631 | 0.00670 |
BGN | 0.48299 | 0.51287 |
PLN | 0.20918 | 0.22212 |
CZK | 0.03992 | 0.04239 |
ISK | 0.00631 | 0.00670 |
NOK | 0.07703 | 0.08523 |
DKK | 0.12681 | 0.13465 |
SEK | 0.08138 | 0.08642 |
HUF | 0.00255 | 0.00271 |
AED | 0.23866 | 0.25343 |
AFN | 0.01006 | 0.01069 |
ALL | 0.00869 | 0.00923 |
AMD | 0.00228 | 0.00243 |
ANG | 0.45571 | 0.55698 |
AOA | 0.00150 | 0.00160 |
ARS | 0.00339 | 0.00414 |
AUD | 0.57982 | 0.61569 |
AWG | 0.49233 | 0.52279 |
AZN | 0.51708 | 0.54907 |
BAM | 0.48299 | 0.51287 |
BBD | 0.43864 | 0.46577 |
BDT | 0.00817 | 0.00868 |
BHD | 2.32470 | 2.46850 |
BIF | 0.00031 | 0.00033 |
BMD | 0.87646 | 0.93067 |
BND | 0.65209 | 0.69243 |
BOB | 0.12795 | 0.13586 |
BRL | 0.17118 | 0.18920 |
BSD | 0.87646 | 0.93067 |
BTN | 0.01181 | 0.01254 |
BWP | 0.06398 | 0.06794 |
BYN | 0.34806 | 0.36959 |
BYR | 0.33234 | 0.35289 |
BZD | 0.43862 | 0.46575 |
CAD | 0.65281 | 0.69319 |
CDF | 0.00038 | 0.00040 |
CLP | 0.00109 | 0.00116 |
CNH | 0.11480 | 0.14031 |
CNY | 0.12397 | 0.13164 |
COP | 0.00020 | 0.00021 |
CRC | 0.00163 | 0.00173 |
CUP | 0.03652 | 0.03878 |
CVE | 0.00857 | 0.00910 |
DJF | 0.00494 | 0.00524 |
DOP | 0.01610 | 0.01710 |
DZD | 0.00646 | 0.00686 |
EGP | 0.02841 | 0.03017 |
ETB | 0.01613 | 0.01713 |
FJD | 0.39038 | 0.41453 |
FKP | 1.11804 | 1.18720 |
GEL | 0.33646 | 0.35727 |
GHS | 0.08115 | 0.08617 |
GIP | 1.08403 | 1.15108 |
GMD | 0.01461 | 0.01551 |
GNF | 0.00010 | 0.00011 |
GTQ | 0.11208 | 0.11901 |
GYD | 0.00415 | 0.00441 |
HKD | 0.11191 | 0.11883 |
HNL | 0.03573 | 0.03794 |
HTG | 0.00635 | 0.00674 |
IDR | 0.000058 | 0.000062 |
ILS | 0.23394 | 0.24842 |
INR | 0.01065 | 0.01131 |
IQD | 0.00067 | 0.00071 |
JMD | 0.00571 | 0.00606 |
JOD | 1.23712 | 1.31364 |
KES | 0.00633 | 0.00672 |
KGS | 0.01001 | 0.01063 |
KHR | 0.00021 | 0.00023 |
KMF | 0.00191 | 0.00203 |
KRW | 0.00067 | 0.00071 |
KWD | 2.85113 | 3.02749 |
KYD | 1.06232 | 1.12803 |
KZT | 0.00196 | 0.00208 |
LAK | 0.000049 | 0.000052 |
LBP | 0.000058 | 0.000062 |
LKR | 0.00302 | 0.00321 |
LRD | 0.00519 | 0.00551 |
LSL | 0.04480 | 0.04757 |
LYD | 0.18182 | 0.19307 |
MAD | 0.08643 | 0.09177 |
MDL | 0.04954 | 0.05261 |
MGA | 0.00020 | 0.00021 |
MKD | 0.01524 | 0.01618 |
MMK | 0.00042 | 0.00044 |
MNT | 0.00030 | 0.00032 |
MOP | 0.10888 | 0.11561 |
MRO | 0.00230 | 0.00244 |
MUR | 0.01928 | 0.02048 |
MVR | 0.05684 | 0.06035 |
MWK | 0.00087 | 0.00092 |
MXN | 0.04896 | 0.05412 |
MYR | 0.19108 | 0.20289 |
MZN | 0.01386 | 0.01471 |
