Valutawisselkoersen voor 22.09.2023
Kopen | Verkopen | |
---|---|---|
EUR | 1.00000 | 1.00000 |
USD |
0.90960
3.28% |
0.96587
2.74% |
GBP |
1.11945
2.93% |
1.18869
3.07% |
HRK |
0.13272
0.00% |
0.13272
0.00% |
CHF |
1.01839
1.95% |
1.05996
2.05% |
RON |
0.19521
2.96% |
0.20728
3.03% |
JPY |
0.00617
2.85% |
0.00656
3.14% |
BGN |
0.50895
0.46% |
0.51407
0.54% |
PLN |
0.21015
2.75% |
0.22315
3.23% |
CZK |
0.03971
2.95% |
0.04217
3.05% |
ISK |
0.00669
2.71% |
0.00710
3.27% |
NOK |
0.08195
3.49% |
0.09066
6.46% |
DKK |
0.13017
2.96% |
0.13822
3.04% |
SEK |
0.08143
2.88% |
0.08647
3.12% |
HUF |
0.00250
3.01% |
0.00266
2.99% |
AED | 0.24769 | 0.26301 |
AFN | 0.01155 | 0.01226 |
ALL | 0.00917 | 0.00973 |
AMD | 0.00236 | 0.00251 |
ANG | 0.47294 | 0.57803 |
AOA | 0.00110 | 0.00116 |
ARS | 0.00241 | 0.00295 |
AUD |
0.58465
2.84% |
0.62082
3.15% |
AWG | 0.51106 | 0.54268 |
AZN | 0.53665 | 0.56985 |
BAM | 0.49611 | 0.52680 |
BBD | 0.45523 | 0.48339 |
BDT | 0.00831 | 0.00882 |
BHD | 2.41294 | 2.56219 |
BIF | 0.00032 | 0.00034 |
BMD | 0.90960 | 0.96587 |
BND | 0.66589 | 0.70708 |
BOB | 0.13279 | 0.14100 |
BRL |
0.18127
5.63% |
0.20035
4.43% |
BSD | 0.90960 | 0.96587 |
BTN | 0.01213 | 0.01289 |
BWP | 0.06686 | 0.07099 |
BYN | 0.36677 | 0.38946 |
BYR | 0.34138 | 0.36250 |
BZD | 0.45521 | 0.48336 |
CAD |
0.67492
3.03% |
0.71667
2.97% |
CDF | 0.00037 | 0.00039 |
CLP | 0.00102 | 0.00108 |
CNH | 0.11546 | 0.14111 |
CNY |
0.12450
3.29% |
0.13220
2.73% |
COP | 0.00023 | 0.00025 |
CRC | 0.00171 | 0.00182 |
CUP | 0.03790 | 0.04024 |
CVE | 0.00880 | 0.00934 |
DJF | 0.00512 | 0.00544 |
DOP | 0.01607 | 0.01706 |
DZD | 0.00666 | 0.00707 |
EGP | 0.02948 | 0.03131 |
ETB | 0.01648 | 0.01750 |
FJD | 0.40705 | 0.43223 |
FKP | 1.14847 | 1.21951 |
GEL | 0.34196 | 0.36311 |
GHS | 0.07910 | 0.08399 |
GIP | 1.12204 | 1.19144 |
GMD | 0.01416 | 0.01503 |
GNF | 0.00011 | 0.00011 |
GTQ | 0.11573 | 0.12288 |
GYD | 0.00437 | 0.00464 |
HKD |
0.11631
3.27% |
0.12350
2.75% |
HNL | 0.03698 | 0.03927 |
HTG | 0.00684 | 0.00726 |
IDR |
0.000059
3.25% |
0.000063
2.77% |
ILS |
0.23851
3.39% |
0.25326
2.63% |
INR |
0.01094
3.30% |
0.01162
2.72% |
IQD | 0.00070 | 0.00074 |
JMD | 0.00595 | 0.00631 |
JOD | 1.28477 | 1.36424 |
KES | 0.00618 | 0.00656 |
KGS | 0.01025 | 0.01089 |
KHR | 0.00022 | 0.00024 |
KMF | 0.00198 | 0.00211 |
KRW |
0.00068
3.31% |
0.00072
2.71% |
KWD | 2.94654 | 3.12880 |
KYD | 1.10252 | 1.17072 |
KZT | 0.00191 | 0.00202 |
LAK | 0.000046 | 0.000048 |
LBP | 0.000061 | 0.000064 |
LKR | 0.00281 | 0.00299 |
LRD | 0.00486 | 0.00516 |
LSL | 0.04827 | 0.05125 |
LYD | 0.18710 | 0.19867 |
MAD | 0.08851 | 0.09398 |
MDL | 0.05065 | 0.05379 |
MGA | 0.00020 | 0.00022 |
MKD | 0.01574 | 0.01671 |
MMK | 0.00043 | 0.00046 |
MNT | 0.00031 | 0.00033 |
MOP | 0.11292 | 0.11991 |
MRO | 0.00236 | 0.00250 |
MUR | 0.02044 | 0.02171 |
MVR | 0.05899 | 0.06264 |
MWK | 0.00083 | 0.00089 |
MXN |
0.05193
5.32% |
0.05739
4.71% |
MYR |
0.19399
3.23% |
0.20599
2.79% |
MZN | 0.01438 | 0.01527 |
NAD | 0.04826 | 0.05124 |
NGN | 0.00119 | 0.00126 |
NIO | 0.02514 | 0.02670 |
NPR | 0.00684 | 0.00727 |
NZD |
0.54021
2.73% |
0.57362
3.26% |
OMR | 2.36470 | 2.51097 |
PAB | 0.90960 | 0.96587 |
PEN | 0.24323 | 0.25827 |
PGK | 0.25014 | 0.26561 |
PHP |
0.01600
3.17% |
0.01699
2.84% |
PKR | 0.00307 | 0.00332 |
PYG | 0.00013 | 0.00013 |
QAR | 0.24953 | 0.26497 |
RSD | 0.00827 | 0.00878 |
RUB |
0.00493
5.61% |
0.01480
64.80% |
RWF | 0.00076 | 0.00081 |
SAR | 0.24254 | 0.25755 |
SBD | 0.11279 | 0.11977 |
SCR | 0.06451 | 0.06850 |
SGD |
0.66589
3.06% |
0.70708
2.95% |
SHP | 1.12321 | 1.19268 |
SLL | 0.000041 | 0.000043 |
SOS | 0.00161 | 0.00171 |
SRD | 0.02204 | 0.02693 |
STD | 0.000040 | 0.000042 |
SVC | 0.10396 | 0.11039 |
SZL | 0.04826 | 0.05124 |
THB |
0.02519
3.07% |
0.02674
2.93% |
TJS | 0.08291 | 0.08803 |
TND | 0.29020 | 0.30815 |
TOP | 0.39754 | 0.42213 |
TRY |
0.03183
8.21% |
0.03737
7.82% |
TTD | 0.13493 | 0.14328 |
TWD | 0.02830 | 0.03005 |
TZS | 0.00036 | 0.00039 |
UAH | 0.02463 | 0.02615 |
UGX | 0.00024 | 0.00026 |
UYU | 0.02391 | 0.02538 |
UZS | 0.000075 | 0.000079 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000037 | 0.000040 |
VUV | 0.00764 | 0.00812 |
WST | 0.35340 | 0.37526 |
XAF | 0.00148 | 0.00157 |
XCD | 0.33681 | 0.35764 |
XOF | 0.00162 | 0.00172 |
XPF | 0.00813 | 0.00863 |
YER | 0.00364 | 0.00387 |
ZAR |
0.04478
9.70% |
0.05473
10.25% |
ZMK | 0.04812 | 0.05109 |
ZMW | 0.04359 | 0.04628 |
Toon/verberg meer | ||
EUR |
1.03441
2.74% |
1.09839
3.28% |
USD | 1.00000 | 1.00000 |
GBP | 1.19378 | 1.26762 |
HRK | 0.13729 | 0.14578 |
CHF | 1.07493 | 1.14142 |
RON | 0.20817 | 0.22104 |
JPY | 0.00658 | 0.00699 |
BGN | 0.52911 | 0.56184 |
PLN | 0.22410 | 0.23796 |
CZK | 0.04235 | 0.04497 |
ISK | 0.00713 | 0.00757 |
NOK | 0.08739 | 0.09668 |
DKK | 0.13882 | 0.14740 |
SEK | 0.08684 | 0.09221 |
HUF | 0.00267 | 0.00283 |
AED | 0.26414 | 0.28047 |
AFN | 0.01231 | 0.01308 |
ALL | 0.00978 | 0.01038 |
AMD | 0.00252 | 0.00268 |
ANG | 0.50434 | 0.61642 |
AOA | 0.00117 | 0.00124 |
ARS | 0.00257 | 0.00314 |
AUD | 0.62348 | 0.66204 |
AWG | 0.54500 | 0.57871 |
AZN | 0.57229 | 0.60769 |
BAM | 0.52905 | 0.56178 |
BBD | 0.48546 | 0.51548 |
BDT | 0.00886 | 0.00941 |
BHD | 2.57315 | 2.73232 |
BIF | 0.00034 | 0.00037 |
BMD | 0.97000 | 1.03000 |
BND | 0.71010 | 0.75403 |
BOB | 0.14161 | 0.15037 |
BRL | 0.19331 | 0.21366 |
BSD | 0.97000 | 1.03000 |
BTN | 0.01294 | 0.01374 |
BWP | 0.07130 | 0.07571 |
BYN | 0.39112 | 0.41532 |
BYR | 0.36405 | 0.38657 |
BZD | 0.48543 | 0.51546 |
CAD | 0.71974 | 0.76426 |
CDF | 0.00040 | 0.00042 |
CLP | 0.00109 | 0.00116 |
CNH | 0.12312 | 0.15048 |
CNY | 0.13277 | 0.14098 |
COP | 0.00025 | 0.00026 |
CRC | 0.00182 | 0.00194 |
CUP | 0.04042 | 0.04292 |
CVE | 0.00938 | 0.00996 |
DJF | 0.00546 | 0.00580 |
DOP | 0.01714 | 0.01820 |
DZD | 0.00710 | 0.00754 |
EGP | 0.03144 | 0.03339 |
ETB | 0.01757 | 0.01866 |
FJD | 0.43408 | 0.46093 |
FKP | 1.22473 | 1.30049 |
GEL | 0.36466 | 0.38722 |
GHS | 0.08435 | 0.08957 |
GIP | 1.19654 | 1.27055 |
GMD | 0.01510 | 0.01603 |
GNF | 0.00011 | 0.00012 |
GTQ | 0.12341 | 0.13104 |
GYD | 0.00466 | 0.00495 |
HKD | 0.12403 | 0.13170 |
HNL | 0.03944 | 0.04188 |
HTG | 0.00729 | 0.00774 |
IDR | 0.000063 | 0.000067 |
ILS | 0.25434 | 0.27007 |
INR | 0.01167 | 0.01239 |
IQD | 0.00074 | 0.00079 |
JMD | 0.00634 | 0.00673 |
JOD | 1.37008 | 1.45482 |
KES | 0.00659 | 0.00699 |
KGS | 0.01093 | 0.01161 |
KHR | 0.00024 | 0.00025 |
KMF | 0.00212 | 0.00225 |
KRW | 0.00072 | 0.00077 |
KWD | 3.14219 | 3.33655 |
KYD | 1.17573 | 1.24846 |
KZT | 0.00203 | 0.00216 |
LAK | 0.000049 | 0.000052 |
LBP | 0.000065 | 0.000069 |
LKR | 0.00300 | 0.00318 |
LRD | 0.00519 | 0.00551 |
LSL | 0.05147 | 0.05466 |
LYD | 0.19952 | 0.21186 |
MAD | 0.09439 | 0.10022 |
MDL | 0.05402 | 0.05736 |
MGA | 0.00022 | 0.00023 |
MKD | 0.01678 | 0.01782 |
MMK | 0.00046 | 0.00049 |
MNT | 0.00033 | 0.00035 |
MOP | 0.12042 | 0.12787 |
MRO | 0.00251 | 0.00267 |
MUR | 0.02180 | 0.02315 |
MVR | 0.06291 | 0.06680 |
MWK | 0.00089 | 0.00095 |
MXN | 0.05537 | 0.06120 |
MYR | 0.20687 | 0.21967 |
MZN | 0.01534 | 0.01628 |
NAD | 0.05146 | 0.05465 |
NGN | 0.00126 | 0.00134 |
NIO | 0.02681 | 0.02847 |
NPR | 0.00730 | 0.00775 |
NZD | 0.57608 | 0.61171 |
OMR | 2.52172 | 2.67770 |
PAB | 0.97000 | 1.03000 |
PEN | 0.25938 | 0.27542 |
PGK | 0.26675 | 0.28325 |
PHP | 0.01706 | 0.01811 |
PKR | 0.00327 | 0.00354 |
PYG | 0.00013 | 0.00014 |
QAR | 0.26610 | 0.28256 |
RSD | 0.00882 | 0.00936 |
RUB | 0.00526 | 0.01578 |
RWF | 0.00081 | 0.00086 |
SAR | 0.25865 | 0.27465 |
SBD | 0.12028 | 0.12772 |
SCR | 0.06879 | 0.07305 |
SGD | 0.71010 | 0.75403 |
SHP | 1.19779 | 1.27188 |
SLL | 0.000044 | 0.000046 |
SOS | 0.00172 | 0.00182 |
SRD | 0.02350 | 0.02872 |
STD | 0.000043 | 0.000045 |
SVC | 0.11086 | 0.11772 |
SZL | 0.05146 | 0.05464 |
THB | 0.02686 | 0.02852 |
TJS | 0.08841 | 0.09388 |
TND | 0.30947 | 0.32861 |
TOP | 0.42394 | 0.45016 |
TRY | 0.03395 | 0.03985 |
TTD | 0.14389 | 0.15279 |
TWD | 0.03017 | 0.03204 |
TZS | 0.00039 | 0.00041 |
UAH | 0.02627 | 0.02789 |
UGX | 0.00026 | 0.00028 |
UYU | 0.02549 | 0.02707 |
UZS | 0.000080 | 0.000085 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000040 | 0.000042 |
VUV | 0.00815 | 0.00866 |
WST | 0.37686 | 0.40017 |
XAF | 0.00158 | 0.00168 |
XCD | 0.35917 | 0.38139 |
XOF | 0.00173 | 0.00184 |
XPF | 0.00867 | 0.00920 |
YER | 0.00388 | 0.00412 |
ZAR | 0.04776 | 0.05837 |
ZMK | 0.05131 | 0.05449 |
ZMW | 0.04648 | 0.04936 |
Toon/verberg meer | ||
EUR |
0.84051
3.07% |
0.89250
2.93% |
USD | 0.78817 | 0.83692 |
GBP | 1.00000 | 1.00000 |
HRK | 0.11155 | 0.11845 |
CHF | 0.87343 | 0.92746 |
RON | 0.16915 | 0.17961 |
JPY | 0.00535 | 0.00568 |
BGN | 0.42993 | 0.45652 |
PLN | 0.18209 | 0.19336 |
CZK | 0.03441 | 0.03654 |
ISK | 0.00579 | 0.00615 |
NOK | 0.07101 | 0.07856 |
DKK | 0.11279 | 0.11977 |
SEK | 0.07056 | 0.07493 |
HUF | 0.00217 | 0.00230 |
AED | 0.21462 | 0.22790 |
AFN | 0.01001 | 0.01062 |
ALL | 0.00794 | 0.00843 |
AMD | 0.00205 | 0.00217 |
ANG | 0.40980 | 0.50087 |
AOA | 0.00095 | 0.00101 |
ARS | 0.00209 | 0.00255 |
AUD | 0.50660 | 0.53794 |
AWG | 0.44284 | 0.47023 |
AZN | 0.46501 | 0.49377 |
BAM | 0.42988 | 0.45647 |
BBD | 0.39446 | 0.41885 |
BDT | 0.00720 | 0.00764 |
BHD | 2.09081 | 2.22014 |
BIF | 0.00028 | 0.00030 |
BMD | 0.78817 | 0.83692 |
BND | 0.57699 | 0.61268 |
BOB | 0.11506 | 0.12218 |
BRL | 0.15707 | 0.17361 |
BSD | 0.78817 | 0.83692 |
BTN | 0.01051 | 0.01116 |
BWP | 0.05793 | 0.06151 |
BYN | 0.31781 | 0.33747 |
BYR | 0.29581 | 0.31410 |
BZD | 0.39444 | 0.41883 |
CAD | 0.58482 | 0.62100 |
CDF | 0.00032 | 0.00034 |
CLP | 0.00088 | 0.00094 |
CNH | 0.10004 | 0.12227 |
CNY | 0.10788 | 0.11455 |
COP | 0.00020 | 0.00021 |
CRC | 0.00148 | 0.00157 |
CUP | 0.03284 | 0.03487 |
CVE | 0.00762 | 0.00810 |
DJF | 0.00444 | 0.00471 |
DOP | 0.01393 | 0.01479 |
DZD | 0.00577 | 0.00613 |
EGP | 0.02555 | 0.02713 |
ETB | 0.01428 | 0.01516 |
FJD | 0.35271 | 0.37453 |
FKP | 0.99515 | 1.05671 |
GEL | 0.29631 | 0.31464 |
GHS | 0.06854 | 0.07278 |
GIP | 0.97224 | 1.03238 |
GMD | 0.01227 | 0.01303 |
GNF | 0.00009 | 0.00010 |
GTQ | 0.10028 | 0.10648 |
GYD | 0.00379 | 0.00402 |
HKD | 0.10078 | 0.10702 |
HNL | 0.03204 | 0.03403 |
HTG | 0.00593 | 0.00629 |
IDR | 0.000051 | 0.000054 |
ILS | 0.20666 | 0.21945 |
INR | 0.00948 | 0.01007 |
IQD | 0.00060 | 0.00064 |
JMD | 0.00515 | 0.00547 |
JOD | 1.11325 | 1.18211 |
KES | 0.00535 | 0.00568 |
KGS | 0.00888 | 0.00943 |
KHR | 0.00019 | 0.00020 |
KMF | 0.00172 | 0.00183 |
KRW | 0.00059 | 0.00062 |
KWD | 2.55317 | 2.71110 |
KYD | 0.95534 | 1.01443 |
KZT | 0.00165 | 0.00175 |
LAK | 0.000040 | 0.000042 |
LBP | 0.000053 | 0.000056 |
LKR | 0.00244 | 0.00259 |
LRD | 0.00421 | 0.00448 |
LSL | 0.04182 | 0.04441 |
LYD | 0.16212 | 0.17215 |
MAD | 0.07669 | 0.08144 |
MDL | 0.04389 | 0.04661 |
MGA | 0.00018 | 0.00019 |
MKD | 0.01364 | 0.01448 |
MMK | 0.00038 | 0.00040 |
MNT | 0.00027 | 0.00028 |
MOP | 0.09785 | 0.10390 |
MRO | 0.00204 | 0.00217 |
MUR | 0.01771 | 0.01881 |
MVR | 0.05111 | 0.05428 |
MWK | 0.00072 | 0.00077 |
MXN | 0.04499 | 0.04973 |
MYR | 0.16809 | 0.17849 |
MZN | 0.01246 | 0.01323 |
NAD | 0.04182 | 0.04440 |
NGN | 0.00103 | 0.00109 |
NIO | 0.02179 | 0.02313 |
NPR | 0.00593 | 0.00630 |
NZD | 0.46809 | 0.49705 |
OMR | 2.04901 | 2.17576 |
PAB | 0.78817 | 0.83692 |
PEN | 0.21076 | 0.22380 |
PGK | 0.21675 | 0.23015 |
PHP | 0.01386 | 0.01472 |
PKR | 0.00266 | 0.00288 |
PYG | 0.00011 | 0.00012 |
QAR | 0.21622 | 0.22959 |
RSD | 0.00717 | 0.00761 |
RUB | 0.00427 | 0.01282 |
RWF | 0.00066 | 0.00070 |
SAR | 0.21016 | 0.22316 |
SBD | 0.09773 | 0.10378 |
SCR | 0.05590 | 0.05936 |
SGD | 0.57699 | 0.61268 |
SHP | 0.97326 | 1.03346 |
SLL | 0.000035 | 0.000038 |
SOS | 0.00139 | 0.00148 |
SRD | 0.01909 | 0.02334 |
STD | 0.000035 | 0.000037 |
SVC | 0.09008 | 0.09565 |
SZL | 0.04181 | 0.04440 |
THB | 0.02182 | 0.02317 |
TJS | 0.07184 | 0.07628 |
TND | 0.25146 | 0.26701 |
TOP | 0.34447 | 0.36578 |
TRY | 0.02758 | 0.03238 |
TTD | 0.11692 | 0.12415 |
TWD | 0.02452 | 0.02603 |
TZS | 0.00032 | 0.00033 |
UAH | 0.02134 | 0.02266 |
UGX | 0.00021 | 0.00022 |
UYU | 0.02071 | 0.02200 |
UZS | 0.000065 | 0.000069 |
VEF | 0.000002 | 0.000005 |
VND | 0.000032 | 0.000034 |
VUV | 0.00662 | 0.00703 |
WST | 0.30622 | 0.32516 |
XAF | 0.00128 | 0.00136 |
XCD | 0.29184 | 0.30989 |
XOF | 0.00141 | 0.00149 |
XPF | 0.00704 | 0.00748 |
YER | 0.00315 | 0.00335 |
ZAR | 0.03880 | 0.04743 |
ZMK | 0.04169 | 0.04427 |
ZMW | 0.03777 | 0.04010 |
Toon/verberg meer | ||
EUR |
7.53450
0.00% |
7.53450
0.00% |
USD | 6.85340 | 7.27732 |
GBP | 8.43447 | 8.95619 |
HRK | 1.00000 | 1.00000 |
CHF | 7.59479 | 8.06457 |
RON | 1.47078 | 1.56176 |
JPY | 0.04652 | 0.04940 |
BGN | 3.73835 | 3.96958 |
PLN | 1.58336 | 1.68130 |
CZK | 0.29922 | 0.31773 |
ISK | 0.05037 | 0.05349 |
NOK | 0.61742 | 0.68310 |
DKK | 0.98078 | 1.04144 |
SEK | 0.61355 | 0.65151 |
HUF | 0.01885 | 0.02001 |
AED | 1.86621 | 1.98165 |
AFN | 0.08701 | 0.09239 |
ALL | 0.06907 | 0.07334 |
AMD | 0.01780 | 0.01890 |
ANG | 3.56335 | 4.35520 |
AOA | 0.00826 | 0.00878 |
ARS | 0.01817 | 0.02221 |
AUD | 4.40508 | 4.67756 |
AWG | 3.85061 | 4.08880 |
AZN | 4.04341 | 4.29352 |
BAM | 3.73796 | 3.96918 |
BBD | 3.42992 | 3.64208 |
BDT | 0.06259 | 0.06646 |
BHD | 18.18026 | 19.30481 |
BIF | 0.00243 | 0.00258 |
BMD | 6.85340 | 7.27732 |
BND | 5.01714 | 5.32748 |
BOB | 1.00050 | 1.06239 |
BRL | 1.36581 | 1.50957 |
BSD | 6.85340 | 7.27732 |
BTN | 0.09143 | 0.09708 |
BWP | 0.50373 | 0.53488 |
BYN | 2.76344 | 2.93437 |
BYR | 2.57214 | 2.73125 |
BZD | 3.42976 | 3.64190 |
CAD | 5.08521 | 5.39976 |
CDF | 0.00279 | 0.00296 |
CLP | 0.00769 | 0.00817 |
CNH | 0.86990 | 1.06321 |
CNY | 0.93804 | 0.99606 |
COP | 0.00174 | 0.00185 |
CRC | 0.01289 | 0.01369 |
CUP | 0.28556 | 0.30322 |
CVE | 0.06629 | 0.07039 |
DJF | 0.03860 | 0.04099 |
DOP | 0.12108 | 0.12857 |
DZD | 0.05019 | 0.05329 |
EGP | 0.22215 | 0.23589 |
ETB | 0.12417 | 0.13185 |
FJD | 3.06692 | 3.25662 |
FKP | 8.65317 | 9.18841 |
GEL | 2.57649 | 2.73586 |
GHS | 0.59595 | 0.63281 |
GIP | 8.45398 | 8.97691 |
GMD | 0.10666 | 0.11326 |
GNF | 0.00081 | 0.00086 |
GTQ | 0.87193 | 0.92587 |
GYD | 0.03295 | 0.03499 |
HKD | 0.87634 | 0.93054 |
HNL | 0.27863 | 0.29586 |
HTG | 0.05153 | 0.05472 |
IDR | 0.00045 | 0.00047 |
ILS | 1.79702 | 1.90817 |
INR | 0.08247 | 0.08757 |
IQD | 0.00524 | 0.00556 |
JMD | 0.04479 | 0.04756 |
JOD | 9.68009 | 10.27885 |
KES | 0.04653 | 0.04940 |
KGS | 0.07726 | 0.08204 |
KHR | 0.00167 | 0.00177 |
KMF | 0.01495 | 0.01587 |
KRW | 0.00511 | 0.00543 |
KWD | 22.20068 | 23.57392 |
KYD | 8.30696 | 8.82079 |
KZT | 0.01436 | 0.01525 |
LAK | 0.00034 | 0.00037 |
LBP | 0.00046 | 0.00048 |
LKR | 0.02119 | 0.02250 |
LRD | 0.03665 | 0.03892 |
LSL | 0.36367 | 0.38617 |
LYD | 1.40968 | 1.49687 |
MAD | 0.66687 | 0.70812 |
MDL | 0.38164 | 0.40525 |
MGA | 0.00153 | 0.00163 |
MKD | 0.11859 | 0.12592 |
MMK | 0.00327 | 0.00348 |
MNT | 0.00232 | 0.00246 |
MOP | 0.85082 | 0.90345 |
MRO | 0.01777 | 0.01887 |
MUR | 0.15402 | 0.16355 |
MVR | 0.44445 | 0.47194 |
MWK | 0.00629 | 0.00668 |
MXN | 0.39124 | 0.43242 |
MYR | 1.46161 | 1.55201 |
MZN | 0.10835 | 0.11506 |
NAD | 0.36360 | 0.38609 |
NGN | 0.00893 | 0.00948 |
NIO | 0.18944 | 0.20115 |
NPR | 0.05155 | 0.05474 |
NZD | 4.07021 | 4.32197 |
OMR | 17.81683 | 18.91891 |
PAB | 6.85340 | 7.27732 |
PEN | 1.83261 | 1.94597 |
PGK | 1.88469 | 2.00127 |
PHP | 0.12053 | 0.12798 |
PKR | 0.02311 | 0.02504 |
PYG | 0.00094 | 0.00100 |
QAR | 1.88009 | 1.99638 |
RSD | 0.06231 | 0.06617 |
RUB | 0.03716 | 0.11147 |
RWF | 0.00574 | 0.00610 |
SAR | 1.82744 | 1.94047 |
SBD | 0.84982 | 0.90239 |
SCR | 0.48606 | 0.51612 |
SGD | 5.01714 | 5.32748 |
SHP | 8.46279 | 8.98626 |
SLL | 0.00031 | 0.00033 |
SOS | 0.01213 | 0.01288 |
SRD | 0.16603 | 0.20292 |
STD | 0.00030 | 0.00032 |
SVC | 0.78329 | 0.83174 |
SZL | 0.36359 | 0.38608 |
THB | 0.18976 | 0.20149 |
TJS | 0.62466 | 0.66329 |
TND | 2.18653 | 2.32178 |
TOP | 2.99527 | 3.18055 |
TRY | 0.23984 | 0.28155 |
TTD | 1.01666 | 1.07955 |
TWD | 0.21319 | 0.22638 |
TZS | 0.00274 | 0.00291 |
UAH | 0.18558 | 0.19706 |
UGX | 0.00183 | 0.00195 |
UYU | 0.18011 | 0.19125 |
UZS | 0.00056 | 0.00060 |
VEF | 0.000015 | 0.000045 |
VND | 0.00028 | 0.00030 |
VUV | 0.05759 | 0.06115 |
WST | 2.66266 | 2.82736 |
XAF | 0.01115 | 0.01184 |
XCD | 2.53766 | 2.69463 |
XOF | 0.01224 | 0.01299 |
XPF | 0.06124 | 0.06503 |
YER | 0.02743 | 0.02913 |
ZAR | 0.33741 | 0.41240 |
ZMK | 0.36254 | 0.38497 |
ZMW | 0.32840 | 0.34871 |
Toon/verberg meer | ||
EUR |
0.94305
2.05% |
0.98155
1.95% |
USD | 0.87531 | 0.92945 |
GBP | 1.07724 | 1.14388 |
HRK | 0.12389 | 0.13155 |
CHF | 1.00000 | 1.00000 |
RON | 0.18785 | 0.19947 |
JPY | 0.00594 | 0.00631 |
BGN | 0.47746 | 0.50699 |
PLN | 0.20223 | 0.21473 |
CZK | 0.03822 | 0.04058 |
ISK | 0.00643 | 0.00683 |
NOK | 0.07886 | 0.08725 |
DKK | 0.12526 | 0.13301 |
SEK | 0.07836 | 0.08321 |
HUF | 0.00241 | 0.00256 |
AED | 0.23835 | 0.25309 |
AFN | 0.01111 | 0.01180 |
ALL | 0.00882 | 0.00937 |
AMD | 0.00227 | 0.00241 |
ANG | 0.45511 | 0.55624 |
AOA | 0.00106 | 0.00112 |
ARS | 0.00232 | 0.00284 |
AUD | 0.56261 | 0.59741 |
AWG | 0.49180 | 0.52222 |
AZN | 0.51642 | 0.54836 |
BAM | 0.47741 | 0.50694 |
BBD | 0.43807 | 0.46516 |
BDT | 0.00799 | 0.00849 |
BHD | 2.32197 | 2.46559 |
BIF | 0.00031 | 0.00033 |
BMD | 0.87531 | 0.92945 |
BND | 0.64078 | 0.68042 |
BOB | 0.12778 | 0.13569 |
BRL | 0.17444 | 0.19280 |
BSD | 0.87531 | 0.92945 |
BTN | 0.01168 | 0.01240 |
BWP | 0.06434 | 0.06832 |
BYN | 0.35294 | 0.37478 |
BYR | 0.32851 | 0.34883 |
BZD | 0.43805 | 0.46514 |
CAD | 0.64948 | 0.68965 |
CDF | 0.00036 | 0.00038 |
CLP | 0.00098 | 0.00104 |
CNH | 0.11110 | 0.13579 |
CNY | 0.11981 | 0.12722 |
COP | 0.00022 | 0.00024 |
CRC | 0.00165 | 0.00175 |
CUP | 0.03647 | 0.03873 |
CVE | 0.00847 | 0.00899 |
DJF | 0.00493 | 0.00523 |
DOP | 0.01546 | 0.01642 |
DZD | 0.00641 | 0.00681 |
EGP | 0.02837 | 0.03013 |
ETB | 0.01586 | 0.01684 |
FJD | 0.39170 | 0.41593 |
FKP | 1.10518 | 1.17354 |
GEL | 0.32907 | 0.34942 |
GHS | 0.07611 | 0.08082 |
GIP | 1.07974 | 1.14652 |
GMD | 0.01362 | 0.01447 |
GNF | 0.00010 | 0.00011 |
GTQ | 0.11136 | 0.11825 |
GYD | 0.00421 | 0.00447 |
HKD | 0.11192 | 0.11885 |
HNL | 0.03559 | 0.03779 |
HTG | 0.00658 | 0.00699 |
IDR | 0.000057 | 0.000060 |
ILS | 0.22951 | 0.24371 |
INR | 0.01053 | 0.01118 |
IQD | 0.00067 | 0.00071 |
JMD | 0.00572 | 0.00607 |
JOD | 1.23633 | 1.31281 |
KES | 0.00594 | 0.00631 |
KGS | 0.00987 | 0.01048 |
KHR | 0.00021 | 0.00023 |
KMF | 0.00191 | 0.00203 |
KRW | 0.00065 | 0.00069 |
KWD | 2.83545 | 3.01084 |
KYD | 1.06096 | 1.12658 |
KZT | 0.00183 | 0.00195 |
LAK | 0.000044 | 0.000047 |
LBP | 0.000058 | 0.000062 |
LKR | 0.00271 | 0.00287 |
LRD | 0.00468 | 0.00497 |
LSL | 0.04645 | 0.04932 |
LYD | 0.18004 | 0.19118 |
MAD | 0.08517 | 0.09044 |
MDL | 0.04874 | 0.05176 |
MGA | 0.00020 | 0.00021 |
MKD | 0.01515 | 0.01608 |
MMK | 0.00042 | 0.00044 |
MNT | 0.00030 | 0.00031 |
MOP | 0.10867 | 0.11539 |
MRO | 0.00227 | 0.00241 |
MUR | 0.01967 | 0.02089 |
MVR | 0.05676 | 0.06028 |
MWK | 0.00080 | 0.00085 |
MXN | 0.04997 | 0.05523 |
MYR | 0.18668 | 0.19822 |
MZN | 0.01384 | 0.01469 |
NAD | 0.04644 | 0.04931 |
