Valutakurser for 09.11.2025
| Kjøp | Selg | |
|---|---|---|
|
|
1.00000 | 1.00000 |
|
|
0.84201
2.74% |
0.89410
3.24% |
|
|
1.10252
2.54% |
1.17072
3.43% |
|
|
0.13272
0.00% |
0.13272
0.00% |
|
|
1.04155
2.96% |
1.10598
3.04% |
|
|
0.19082
2.96% |
0.20262
3.04% |
|
|
0.00548
2.72% |
0.00582
3.26% |
|
|
0.51129
0.00% |
0.51129
0.00% |
|
|
0.22800
2.87% |
0.24210
3.12% |
|
|
0.03984
2.93% |
0.04231
3.06% |
|
|
0.00663
2.89% |
0.00704
3.11% |
|
|
0.08020
3.93% |
0.08874
6.06% |
|
|
0.12993
2.98% |
0.13796
3.01% |
|
|
0.08829
3.11% |
0.09375
2.89% |
|
|
0.00251
2.83% |
0.00267
3.16% |
|
|
0.22933 | 0.24351 |
|
|
0.01268 | 0.01346 |
|
|
0.01009 | 0.01071 |
|
|
0.00221 | 0.00234 |
|
|
0.43035 | 0.52599 |
|
|
0.00092 | 0.00098 |
|
|
0.00054 | 0.00066 |
|
|
0.54812
2.54% |
0.58202
3.43% |
|
|
0.47317 | 0.50244 |
|
|
0.49680 | 0.52753 |
|
|
0.49604 | 0.52672 |
|
|
0.42145 | 0.44751 |
|
|
0.00691 | 0.00734 |
|
|
2.23399 | 2.37218 |
|
|
0.00029 | 0.00030 |
|
|
0.84209 | 0.89417 |
|
|
0.64542 | 0.68534 |
|
|
0.12275 | 0.13035 |
|
|
0.15386
4.63% |
0.17005
5.34% |
|
|
0.84209 | 0.89417 |
|
|
0.01213 | 0.01289 |
|
|
0.05895 | 0.06259 |
|
|
0.24752 | 0.26283 |
|
|
0.34138 | 0.36250 |
|
|
0.42101 | 0.44705 |
|
|
0.59740
2.70% |
0.63435
3.28% |
|
|
0.00037 | 0.00040 |
|
|
0.00089 | 0.00095 |
|
|
0.10968 | 0.13405 |
|
|
0.11826
2.82% |
0.12557
3.17% |
|
|
0.00022 | 0.00023 |
|
|
0.00168 | 0.00179 |
|
|
0.03509 | 0.03726 |
|
|
0.00880 | 0.00934 |
|
|
0.00474 | 0.00503 |
|
|
0.01313 | 0.01394 |
|
|
0.00645 | 0.00685 |
|
|
0.01780 | 0.01890 |
|
|
0.00550 | 0.00584 |
|
|
0.37380 | 0.39692 |
|
|
1.14847 | 1.21951 |
|
|
0.31457 | 0.33403 |
|
|
0.07719 | 0.08196 |
|
|
1.09940 | 1.16740 |
|
|
0.01149 | 0.01220 |
|
|
0.00010 | 0.00010 |
|
|
0.11005 | 0.11686 |
|
|
0.00405 | 0.00430 |
|
|
0.10832
2.75% |
0.11502
3.24% |
|
|
0.03216 | 0.03415 |
|
|
0.00646 | 0.00686 |
|
|
0.000050
2.67% |
0.000054
3.31% |
|
|
0.25887
2.78% |
0.27488
3.20% |
|
|
0.00950
2.80% |
0.01009
3.19% |
|
|
0.00064 | 0.00068 |
|
|
0.00528 | 0.00561 |
|
|
1.18945 | 1.26303 |
|
|
0.00653 | 0.00693 |
|
|
0.00963 | 0.01023 |
|
|
0.00021 | 0.00022 |
|
|
0.00197 | 0.00209 |
|
|
0.00058
2.89% |
0.00062
3.11% |
|
|
2.74244 | 2.91207 |
|
|
1.01762 | 1.08057 |
|
|
0.00160 | 0.00170 |
|
|
0.000039 | 0.000041 |
|
|
0.000009 | 0.000010 |
|
|
0.00276 | 0.00293 |
|
|
0.00463 | 0.00491 |
|
|
0.04854 | 0.05154 |
|
|
0.15439 | 0.16394 |
|
|
0.09067 | 0.09628 |
|
|
0.04964 | 0.05271 |
|
|
0.00019 | 0.00021 |
|
|
0.01576 | 0.01673 |
|
|
0.00040 | 0.00043 |
|
|
0.00031 | 0.00033 |
|
|
0.10516 | 0.11166 |
|
|
0.00236 | 0.00250 |
|
|
0.01837 | 0.01950 |
|
|
0.05461 | 0.05799 |
|
|
0.00049 | 0.00052 |
|
|
0.04435
4.68% |
0.04902
5.29% |
|
|
0.20141
2.94% |
0.21387
3.06% |
|
|
0.01331 | 0.01413 |
|
|
0.04849 | 0.05149 |
|
|
0.00059 | 0.00062 |
|
|
0.02301 | 0.02443 |
|
|
0.00594 | 0.00631 |
|
|
0.47661
2.70% |
0.50609
3.28% |
|
|
2.18715 | 2.32244 |
|
|
0.84209 | 0.89417 |
|
|
0.24950 | 0.26494 |
|
|
0.20017 | 0.21255 |
|
|
0.01432
2.90% |
0.01520
3.10% |
|
|
0.00297 | 0.00321 |
|
|
0.00012 | 0.00013 |
|
|
0.23118 | 0.24548 |
|
|
0.00828 | 0.00879 |
|
|
0.00535
3.00% |
0.01606
67.67% |
|
|
0.00058 | 0.00062 |
|
|
0.22452 | 0.23841 |
|
|
0.10374 | 0.11016 |
|
|
0.06128 | 0.06507 |
|
|
0.64538
2.82% |
0.68530
3.17% |
|
|
1.10065 | 1.16873 |
|
|
0.000039 | 0.000041 |
|
|
0.00148 | 0.00157 |
|
|
0.02037 | 0.02490 |
|
|
0.000040 | 0.000042 |
|
|
0.09623 | 0.10218 |
|
|
0.04847 | 0.05147 |
|
|
0.02607
2.98% |
0.02768
3.02% |
|
|
0.09212 | 0.09782 |
|
|
0.28575 | 0.30342 |
|
|
0.36742 | 0.39015 |
|
|
0.01896
7.75% |
0.02226
8.21% |
|
|
0.12517 | 0.13292 |
|
|
0.02726 | 0.02895 |
|
|
0.00035 | 0.00037 |
|
|
0.02001 | 0.02125 |
|
|
0.00024 | 0.00026 |
|
|
0.02115 | 0.02246 |
|
|
0.000071 | 0.000075 |
|
|
0.000002 | 0.000006 |
|
|
0.000032 | 0.000034 |
|
|
0.00706 | 0.00750 |
|
|
0.35340 | 0.37526 |
|
|
0.00147 | 0.00157 |
|
|
0.31290 | 0.33226 |
|
|
0.00148 | 0.00157 |
|
|
0.00812 | 0.00863 |
|
|
0.00353 | 0.00375 |
|
|
0.04498
9.46% |
0.05497
10.44% |
|
|
0.04812 | 0.05109 |
|
|
0.03726 | 0.03956 |
| Vis / Skjul mer | ||
|
|
1.11744
3.24% |
1.18656
2.74% |
|
|
1.00000 | 1.00000 |
|
|
1.27011 | 1.34867 |
|
|
0.14831 | 0.15748 |
|
|
1.19987 | 1.27409 |
|
|
0.21983 | 0.23342 |
|
|
0.00631 | 0.00670 |
|
|
0.57134 | 0.60668 |
|
|
0.26266 | 0.27890 |
|
|
0.04590 | 0.04874 |
|
|
0.00764 | 0.00811 |
|
|
0.09240 | 0.10223 |
|
|
0.14967 | 0.15893 |
|
|
0.10171 | 0.10800 |
|
|
0.00289 | 0.00307 |
|
|
0.26418 | 0.28052 |
|
|
0.01461 | 0.01551 |
|
|
0.01162 | 0.01234 |
|
|
0.00254 | 0.00270 |
|
|
0.49577 | 0.60594 |
|
|
0.00106 | 0.00113 |
|
|
0.00062 | 0.00076 |
|
|
0.63143 | 0.67049 |
|
|
0.54509 | 0.57881 |
|
|
0.57231 | 0.60771 |
|
|
0.57143 | 0.60678 |
|
|
0.48551 | 0.51554 |
|
|
0.00796 | 0.00845 |
|
|
2.57356 | 2.73275 |
|
|
0.00033 | 0.00035 |
|
|
0.97008 | 1.03009 |
|
|
0.74352 | 0.78951 |
|
|
0.14141 | 0.15016 |
|
|
0.17724 | 0.19590 |
|
|
0.97008 | 1.03009 |
|
|
0.01398 | 0.01484 |
|
|
0.06791 | 0.07211 |
|
|
0.28514 | 0.30278 |
|
|
0.39327 | 0.41760 |
|
|
0.48500 | 0.51500 |
|
|
0.68821 | 0.73078 |
|
|
0.00043 | 0.00046 |
|
|
0.00103 | 0.00109 |
|
|
0.12635 | 0.15442 |
|
|
0.13623 | 0.14466 |
|
|
0.00025 | 0.00027 |
|
|
0.00194 | 0.00206 |
|
|
0.04042 | 0.04292 |
|
|
0.01014 | 0.01076 |
|
|
0.00546 | 0.00580 |
|
|
0.01512 | 0.01606 |
|
|
0.00743 | 0.00789 |
|
|
0.02051 | 0.02178 |
|
|
0.00634 | 0.00673 |
|
|
0.43061 | 0.45725 |
|
|
1.32304 | 1.40488 |
|
|
0.36238 | 0.38480 |
|
|
0.08892 | 0.09442 |
|
|
1.26651 | 1.34485 |
|
|
0.01324 | 0.01405 |
|
|
0.00011 | 0.00012 |
|
|
0.12678 | 0.13462 |
|
|
0.00466 | 0.00495 |
|
|
0.12478 | 0.13250 |
|
|
0.03704 | 0.03934 |
|
|
0.00744 | 0.00790 |
|
|
0.000058 | 0.000062 |
|
|
0.29821 | 0.31666 |
|
|
0.01095 | 0.01162 |
|
|
0.00074 | 0.00079 |
|
|
0.00608 | 0.00646 |
|
|
1.37025 | 1.45501 |
|
|
0.00752 | 0.00798 |
|
|
0.01109 | 0.01178 |
|
|
0.00024 | 0.00026 |
|
|
0.00226 | 0.00240 |
|
|
0.00067 | 0.00071 |
|
|
3.15929 | 3.35471 |
|
|
1.17230 | 1.24482 |
|
|
0.00184 | 0.00196 |
|
|
0.000045 | 0.000048 |
|
|
0.000011 | 0.000012 |
|
|
0.00318 | 0.00338 |
|
|
0.00533 | 0.00566 |
|
|
0.05592 | 0.05938 |
|
|
0.17786 | 0.18886 |
|
|
0.10445 | 0.11091 |
|
|
0.05719 | 0.06072 |
|
|
0.00022 | 0.00024 |
|
|
0.01815 | 0.01927 |
|
|
0.00046 | 0.00049 |
|
|
0.00035 | 0.00038 |
|
|
0.12114 | 0.12863 |
|
|
0.00272 | 0.00288 |
|
|
0.02116 | 0.02247 |
|
|
0.06291 | 0.06680 |
|
|
0.00056 | 0.00060 |
|
|
0.05110 | 0.05647 |
|
|
0.23202 | 0.24637 |
|
|
0.01533 | 0.01628 |
|
|
0.05586 | 0.05932 |
|
|
0.00068 | 0.00072 |
|
|
0.02650 | 0.02814 |
|
|
0.00684 | 0.00727 |
|
|
0.54906 | 0.58302 |
|
|
2.51959 | 2.67545 |
|
|
0.97008 | 1.03009 |
|
|
0.28743 | 0.30521 |
|
|
0.23059 | 0.24485 |
|
|
0.01649 | 0.01751 |
|
|
0.00342 | 0.00370 |
|
|
0.00014 | 0.00015 |
|
|
0.26632 | 0.28279 |
|
|
0.00954 | 0.01013 |
|
|
0.00617 | 0.01850 |
|
|
0.00067 | 0.00071 |
|
|
0.25865 | 0.27465 |
|
|
0.11951 | 0.12690 |
|
|
0.07059 | 0.07496 |
|
|
0.74347 | 0.78946 |
|
|
1.26795 | 1.34637 |
|
|
0.000045 | 0.000047 |
|
|
0.00171 | 0.00181 |
|
|
0.02347 | 0.02868 |
|
|
0.000046 | 0.000049 |
|
|
0.11086 | 0.11772 |
|
|
0.05584 | 0.05930 |
|
|
0.03003 | 0.03189 |
|
|
0.10612 | 0.11268 |
|
|
0.32918 | 0.34954 |
|
|
0.42327 | 0.44945 |
|
|
0.02184 | 0.02564 |
|
|
0.14420 | 0.15312 |
|
|
0.03141 | 0.03335 |
|
|
0.00040 | 0.00042 |
|
|
0.02305 | 0.02448 |
|
|
0.00028 | 0.00030 |
|
|
0.02437 | 0.02587 |
|
|
0.000081 | 0.000086 |
|
|
0.000002 | 0.000007 |
|
|
0.000037 | 0.000039 |
|
|
0.00813 | 0.00864 |
|
|
0.40711 | 0.43229 |
|
|
0.00170 | 0.00180 |
|
|
0.36046 | 0.38276 |
|
|
0.00171 | 0.00181 |
|
|
0.00936 | 0.00994 |
|
|
0.00407 | 0.00432 |
|
|
0.05181 | 0.06333 |
|
|
0.05543 | 0.05886 |
|
|
0.04292 | 0.04558 |
| Vis / Skjul mer | ||
|
|
0.85341
3.43% |
0.90619
2.54% |
|
|
0.74080 | 0.78663 |
|
|
1.00000 | 1.00000 |
|
|
0.11327 | 0.12027 |
|
|
0.91636 | 0.97304 |
|
|
0.16788 | 0.17827 |
|
|
0.00482 | 0.00512 |
|
|
0.43634 | 0.46333 |
|
|
0.20059 | 0.21300 |
|
|
0.03505 | 0.03722 |
|
|
0.00583 | 0.00619 |
|
|
0.07056 | 0.07807 |
|
|
0.11431 | 0.12138 |
|
|
0.07768 | 0.08248 |
|
|
0.00221 | 0.00234 |
|
|
0.20176 | 0.21424 |
|
|
0.01116 | 0.01185 |
|
|
0.00887 | 0.00942 |
|
|
0.00194 | 0.00206 |
|
|
0.37863 | 0.46276 |
|
|
0.00081 | 0.00086 |
|
|
0.00047 | 0.00058 |
|
|
0.48223 | 0.51206 |
|
|
0.41630 | 0.44205 |
|
|
0.43708 | 0.46412 |
|
|
0.43641 | 0.46341 |
|
|
0.37079 | 0.39372 |
|
|
0.00608 | 0.00645 |
|
|
1.96547 | 2.08704 |
|
|
0.00025 | 0.00027 |
|
|
0.74087 | 0.78670 |
|
|
0.56784 | 0.60296 |
|
|
0.10800 | 0.11468 |
|
|
0.13536 | 0.14961 |
|
|
0.74087 | 0.78670 |
|
|
0.01068 | 0.01134 |
|
|
0.05186 | 0.05507 |
|
|
0.21777 | 0.23124 |
|
|
0.30035 | 0.31893 |
|
|
0.37040 | 0.39331 |
|
|
0.52559 | 0.55810 |
|
|
0.00033 | 0.00035 |
|
|
0.00079 | 0.00084 |
|
|
0.09649 | 0.11794 |
|
|
0.10404 | 0.11048 |
|
|
0.00019 | 0.00021 |
|
|
0.00148 | 0.00157 |
|
|
0.03087 | 0.03278 |
|
|
0.00774 | 0.00822 |
|
|
0.00417 | 0.00443 |
|
|
0.01155 | 0.01226 |
|
|
0.00568 | 0.00603 |
|
|
0.01566 | 0.01663 |
|
|
0.00484 | 0.00514 |
|
|
0.32887 | 0.34921 |
|
|
1.01043 | 1.07293 |
|
|
0.27676 | 0.29388 |
|
|
0.06791 | 0.07211 |
|
|
0.96725 | 1.02708 |
|
|
0.01011 | 0.01073 |
|
|
0.000086 | 0.00009 |
|
|
0.09682 | 0.10281 |
|
|
0.00356 | 0.00378 |
|
|
0.09530 | 0.10119 |
|
|
0.02829 | 0.03004 |
|
|
0.00568 | 0.00603 |
|
|
0.000044 | 0.000047 |
|
|
0.22775 | 0.24184 |
|
|
0.00836 | 0.00888 |
|
|
0.00057 | 0.00060 |
|
|
0.00464 | 0.00493 |
|
|
1.04648 | 1.11121 |
|
|
0.00574 | 0.00610 |
|
|
0.00847 | 0.00900 |
|
|
0.00018 | 0.00020 |
|
|
0.00173 | 0.00184 |
|
|
0.00051 | 0.00054 |
|
|
2.41280 | 2.56204 |
|
|
0.89531 | 0.95069 |
|
|
0.00141 | 0.00149 |
|
|
0.000034 | 0.000036 |
|
|
0.000008 | 0.000009 |
|
|
0.00243 | 0.00258 |
|
|
0.00407 | 0.00432 |
|
|
0.04271 | 0.04535 |
|
|
0.13584 | 0.14424 |
|
|
0.07977 | 0.08471 |
|
|
0.04367 | 0.04638 |
|
|
0.00017 | 0.00018 |
|
|
0.01386 | 0.01472 |
|
|
0.00035 | 0.00038 |
|
|
0.00027 | 0.00029 |
|
|
0.09252 | 0.09824 |
|
|
0.00207 | 0.00220 |
|
|
0.01616 | 0.01716 |
|
|
0.04805 | 0.05102 |
|
|
0.00043 | 0.00046 |
|
|
0.03902 | 0.04313 |
|
|
0.17720 | 0.18816 |
|
|
0.01171 | 0.01243 |
|
|
0.04266 | 0.04530 |
|
|
0.00052 | 0.00055 |
|
|
0.02024 | 0.02149 |
|
|
0.00523 | 0.00555 |
|
|
0.41932 | 0.44526 |
|
|
1.92425 | 2.04328 |
|
|
0.74087 | 0.78670 |
|
|
0.21951 | 0.23309 |
|
|
0.17611 | 0.18700 |
|
|
0.01260 | 0.01338 |
|
|
0.00261 | 0.00283 |
|
|
0.00010 | 0.00011 |
|
|
0.20339 | 0.21597 |
|
|
0.00728 | 0.00773 |
|
|
0.00471 | 0.01413 |
|
|
0.00051 | 0.00054 |
|
|
0.19753 | 0.20975 |
|
|
0.09127 | 0.09692 |
|
|
0.05391 | 0.05725 |
|
|
0.56780 | 0.60292 |
|
|
0.96835 | 1.02825 |
|
|
0.000034 | 0.000036 |
|
|
0.00130 | 0.00138 |
|
|
0.01792 | 0.02191 |
|
|
0.000035 | 0.000037 |
|
|
0.08466 | 0.08990 |
|
|
0.04265 | 0.04528 |
|
|
0.02294 | 0.02436 |
|
|
0.08105 | 0.08606 |
|
|
0.25140 | 0.26695 |
|
|
0.32326 | 0.34326 |
|
|
0.01668 | 0.01958 |
|
|
0.11013 | 0.11694 |
|
|
0.02399 | 0.02547 |
|
|
0.00030 | 0.00032 |
|
|
0.01761 | 0.01870 |
|
|
0.00021 | 0.00023 |
|
|
0.01861 | 0.01976 |
|
|
0.000062 | 0.000066 |
|
|
0.000002 | 0.000005 |
|
|
0.000028 | 0.000030 |
|
|
0.00621 | 0.00660 |
|
|
0.31092 | 0.33015 |
|
|
0.00130 | 0.00138 |
|
|
0.27529 | 0.29232 |
|
|
0.00130 | 0.00138 |
|
|
0.00715 | 0.00759 |
|
|
0.00311 | 0.00330 |
|
|
0.03957 | 0.04837 |
|
|
0.04233 | 0.04495 |
|
|
0.03278 | 0.03481 |
| Vis / Skjul mer | ||
|
|
7.53450
0.00% |
7.53450
0.00% |
|
|
6.34415 | 6.73658 |
|
|
8.30696 | 8.82079 |
|
|
1.00000 | 1.00000 |
|
|
7.84759 | 8.33301 |
|
|
1.43774 | 1.52667 |
|
|
0.04130 | 0.04385 |
|
|
3.73676 | 3.96790 |
|
|
1.71786 | 1.82412 |
|
|
0.30020 | 0.31877 |
|
|
0.04996 | 0.05305 |
|
|
0.60430 | 0.66859 |
|
|
0.97893 | 1.03948 |
|
|
0.66523 | 0.70638 |
|
|
0.01891 | 0.02008 |
|
|
1.72785 | 1.83473 |
|
|
0.09554 | 0.10144 |
|
|
0.07599 | 0.08069 |
|
|
0.01663 | 0.01766 |
|
|
3.24250 | 3.96306 |
|
|
0.00696 | 0.00739 |
|
|
0.00406 | 0.00496 |
|
|
4.12978 | 4.38523 |
|
|
3.56510 | 3.78563 |
|
|
3.74313 | 3.97467 |
|
|
3.73739 | 3.96857 |
|
|
3.17538 | 3.37180 |
|
|
0.05205 | 0.05527 |
|
|
16.83202 | 17.87318 |
|
|
0.00216 | 0.00229 |
|
|
6.34470 | 6.73716 |
|
|
4.86291 | 5.16371 |
|
|
0.92489 | 0.98210 |
|
|
1.15923 | 1.28125 |
|
|
6.34470 | 6.73716 |
|
|
0.09143 | 0.09708 |
|
|
0.44413 | 0.47160 |
|
|
1.86493 | 1.98028 |
|
|
2.57214 | 2.73125 |
|
|
3.17208 | 3.36829 |
|
|
4.50112 | 4.77954 |
|
|
0.00282 | 0.00299 |
|
|
0.00674 | 0.00716 |
|
|
0.82635 | 1.00999 |
|
|
0.89099 | 0.94611 |
|
|
0.00166 | 0.00176 |
|
|
0.01268 | 0.01347 |
|
|
0.26436 | 0.28072 |
|
|
0.06629 | 0.07039 |
|
|
0.03572 | 0.03793 |
|
|
0.09890 | 0.10502 |
|
|
0.04860 | 0.05161 |
|
|
0.13414 | 0.14243 |
|
|
0.04146 | 0.04402 |
|
|
2.81636 | 2.99057 |
|
|
8.65317 | 9.18841 |
|
|
2.37011 | 2.51671 |
|
|
0.58155 | 0.61752 |
|
|
8.28342 | 8.79580 |
|
|
0.08656 | 0.09192 |
|
|
0.00073 | 0.00078 |
|
|
0.82916 | 0.88045 |
|
|
0.03051 | 0.03239 |
|
|
0.81611 | 0.86660 |
|
|
0.24228 | 0.25727 |
|
|
0.04866 | 0.05167 |
|
|
0.00038 | 0.00040 |
|
|
1.95043 | 2.07108 |
|
|
0.07158 | 0.07601 |
|
|
0.00485 | 0.00514 |
|
|
0.03978 | 0.04224 |
|
|
8.96194 | 9.51629 |
|
|
0.04918 | 0.05222 |
|
|
0.07256 | 0.07704 |
|
|
0.00158 | 0.00168 |
|
|
0.01481 | 0.01572 |
|
|
0.00438 | 0.00466 |
|
|
20.66289 | 21.94101 |
|
|
7.66729 | 8.14156 |
|
|
0.01205 | 0.01280 |
|
|
0.00029 | 0.00031 |
|
|
0.000071 | 0.000075 |
|
|
0.02081 | 0.02210 |
|
|
0.03486 | 0.03702 |
|
|
0.36572 | 0.38835 |
|
|
1.16329 | 1.23524 |
|
|
0.68315 | 0.72541 |
|
|
0.37403 | 0.39716 |
|
|
0.00146 | 0.00155 |
|
|
0.11872 | 0.12606 |
|
|
0.00303 | 0.00322 |
|
|
0.00232 | 0.00246 |
|
|
0.79230 | 0.84131 |
|
|
0.01777 | 0.01887 |
|
|
0.13839 | 0.14695 |
|
|
0.41146 | 0.43691 |
|
|
0.00370 | 0.00392 |
|
|
0.33419 | 0.36937 |
|
|
1.51751 | 1.61137 |
|
|
0.10028 | 0.10648 |
|
|
0.36537 | 0.38797 |
|
|
0.00442 | 0.00469 |
|
|
0.17335 | 0.18407 |
|
|
0.04475 | 0.04752 |
|
|
3.59103 | 3.81316 |
|
|
16.47906 | 17.49839 |
|
|
6.34470 | 6.73716 |
|
|
1.87989 | 1.99618 |
|
|
1.50814 | 1.60143 |
|
|
0.10787 | 0.11455 |
|
|
0.02234 | 0.02421 |
|
|
0.00090 | 0.00095 |
|
|
1.74181 | 1.84955 |
|
|
0.06238 | 0.06624 |
|
|
0.04032 | 0.12097 |
|
|
0.00438 | 0.00465 |
|
|
1.69166 | 1.79630 |
|
|
0.78165 | 0.83000 |
|
|
0.46171 | 0.49027 |
|
|
4.86258 | 5.16336 |
|
|
8.29282 | 8.80578 |
|
|
0.00029 | 0.00031 |
|
|
0.01117 | 0.01186 |
|
|
0.15349 | 0.18760 |
|
|
0.00030 | 0.00032 |
|
|
0.72506 | 0.76991 |
|
|
0.36522 | 0.38781 |
|
|
0.19643 | 0.20858 |
|
|
0.69406 | 0.73699 |
|
|
2.15297 | 2.28614 |
|
|
2.76836 | 2.93960 |
|
|
0.14287 | 0.16771 |
|
|
0.94313 | 1.00146 |
|
|
0.20543 | 0.21813 |
|
|
0.00260 | 0.00276 |
|
|
0.15078 | 0.16011 |
|
|
0.00182 | 0.00193 |
|
|
0.15936 | 0.16922 |
|
|
0.00053 | 0.00057 |
|
|
0.000015 | 0.000045 |
|
|
0.00024 | 0.00026 |
|
|
0.05320 | 0.05649 |
|
|
2.66266 | 2.82736 |
|
|
0.01111 | 0.01179 |
|
|
2.35757 | 2.50340 |
|
|
0.01116 | 0.01185 |
|
|
0.06120 | 0.06499 |
|
|
0.02660 | 0.02824 |
|
|
0.33889 | 0.41419 |
|
|
0.36254 | 0.38497 |
|
|
0.28071 | 0.29808 |
| Vis / Skjul mer | ||
|
|
0.90336
3.04% |
0.95924
2.96% |
|
|
0.78417 | 0.83267 |
|
|
1.02678 | 1.09029 |
|
|
0.11990 | 0.12731 |
|
|
1.00000 | 1.00000 |
|
|
0.17771 | 0.18870 |
|
|
0.00510 | 0.00542 |
|
|
0.46188 | 0.49045 |
|
|
0.21234 | 0.22547 |
|
|
0.03711 | 0.03940 |
|
|
0.00618 | 0.00656 |
|
|
0.07469 | 0.08264 |
|
|
0.12100 | 0.12848 |
|
|
0.08223 | 0.08731 |
|
|
0.00234 | 0.00248 |
|
|
0.21357 | 0.22678 |
|
|
0.01181 | 0.01254 |
|
|
0.00939 | 0.00997 |
|
|
0.00206 | 0.00218 |
|
|
0.40079 | 0.48985 |
|
|
0.00086 | 0.00091 |
|
|
0.00050 | 0.00061 |
|
|
0.51046 | 0.54203 |
|
|
0.44066 | 0.46792 |
|
|
0.46267 | 0.49129 |
|
|
0.46196 | 0.49053 |
|
|
0.39249 | 0.41677 |
|
|
0.00643 | 0.00683 |
|
|
2.08052 | 2.20921 |
|
|
0.00027 | 0.00028 |
|
|
0.78424 | 0.83275 |
|
|
0.60108 | 0.63826 |
|
|
0.11432 | 0.12139 |
|
|
0.14329 | 0.15837 |
|
|
0.78424 | 0.83275 |
|
|
0.01130 | 0.01200 |
|
|
0.05490 | 0.05829 |
|
|
0.23051 | 0.24477 |
|
|
0.31793 | 0.33759 |
|
|
0.39208 | 0.41634 |
|
|
0.55636 | 0.59077 |
|
|
0.00035 | 0.00037 |
|
|
0.00083 | 0.00088 |
|
|
0.10214 | 0.12484 |
|
|
0.11013 | 0.11694 |
|
|
0.00020 | 0.00022 |
|
|
0.00157 | 0.00166 |
|
|
0.03268 | 0.03470 |
|
|
0.00819 | 0.00870 |
|
|
0.00442 | 0.00469 |
|
|
0.01223 | 0.01298 |
|
|
0.00601 | 0.00638 |
|
|
0.01658 | 0.01761 |
|
|
0.00512 | 0.00544 |
|
|
0.34812 | 0.36965 |
|
|
1.06957 | 1.13573 |
|
|
0.29296 | 0.31108 |
|
|
0.07188 | 0.07633 |
|
|
1.02387 | 1.08720 |
|
|
0.01070 | 0.01136 |
|
|
0.00009 | 0.00010 |
|
|
0.10249 | 0.10883 |
|
|
0.00377 | 0.00400 |
|
|
0.10088 | 0.10712 |
|
|
0.02995 | 0.03180 |
|
|
0.00601 | 0.00639 |
|
|
0.000047 | 0.000050 |
|
|
0.24108 | 0.25600 |
|
|
0.00885 | 0.00940 |
|
|
0.00060 | 0.00064 |
|
|
0.00492 | 0.00522 |
|
|
1.10774 | 1.17626 |
|
|
0.00608 | 0.00646 |
|
|
0.00897 | 0.00952 |
|
|
0.00020 | 0.00021 |
|
|
0.00183 | 0.00194 |
|
|
0.00054 | 0.00058 |
|
|
2.55403 | 2.71201 |
|
|
0.94771 | 1.00634 |
|
|
0.00149 | 0.00158 |
|
|
0.000036 | 0.000039 |
|
|
0.000009 | 0.000009 |
|
|
0.00257 | 0.00273 |
|
|
0.00431 | 0.00458 |
|
|
0.04521 | 0.04800 |
|
|
0.14379 | 0.15268 |
|
|
0.08444 | 0.08966 |
|
|
0.04623 | 0.04909 |
|
|
0.00018 | 0.00019 |
|
|
0.01467 | 0.01558 |
|
|
0.00037 | 0.00040 |
|
|
0.00029 | 0.00030 |
|
|
0.09793 | 0.10399 |
|
|
0.00220 | 0.00233 |
|
|
0.01711 | 0.01816 |
|
|
0.05086 | 0.05400 |
|
|
0.00046 | 0.00048 |
|
|
0.04131 | 0.04566 |
|
|
0.18757 | 0.19917 |
|
|
0.01240 | 0.01316 |
|
|
0.04516 | 0.04796 |
|
|
0.00055 | 0.00058 |
|
|
0.02143 | 0.02275 |
|
|
0.00553 | 0.00587 |
|
|
0.44387 | 0.47132 |
|
|
2.03689 | 2.16288 |
|
|
0.78424 | 0.83275 |
|
|
0.23236 | 0.24674 |
|
|
0.18641 | 0.19794 |
|
|
0.01333 | 0.01416 |
|
|
0.00276 | 0.00299 |
|
|
0.00011 | 0.00012 |
|
|
0.21530 | 0.22861 |
|
|
0.00771 | 0.00819 |
|
|
0.00498 | 0.01495 |
|
|
0.00054 | 0.00058 |
|
|
0.20910 | 0.22203 |
|
|
0.09662 | 0.10259 |
|
|
0.05707 | 0.06060 |
|
|
0.60104 | 0.63822 |
|
|
1.02503 | 1.08844 |
|
|
0.000036 | 0.000038 |
|
|
0.00138 | 0.00147 |
|
|
0.01897 | 0.02319 |
|
|
0.000037 | 0.000039 |
|
|
0.08962 | 0.09516 |
|
|
0.04514 | 0.04794 |
|
|
0.02428 | 0.02578 |
|
|
0.08579 | 0.09110 |
|
|
0.26612 | 0.28258 |
|
|
0.34218 | 0.36335 |
|
|
0.01766 | 0.02073 |
|
|
0.11657 | 0.12379 |
|
|
0.02539 | 0.02696 |
|
|
0.00032 | 0.00034 |
|
|
0.01864 | 0.01979 |
|
|
0.00022 | 0.00024 |
|
|
0.01970 | 0.02092 |
|
|
