Cursuri de schimb valutar pentru 25.03.2023
Cumpără | Vânzare | |
---|---|---|
EUR | 1.00000 | 1.00000 |
USD |
0.90182
3.11% |
0.95761
2.90% |
GBP |
1.10290
3.01% |
1.17112
2.99% |
HRK |
0.13272
0.00% |
0.13272
0.00% |
CHF |
0.99281
1.97% |
1.03333
2.03% |
RON |
0.19705
2.84% |
0.20923
3.15% |
JPY |
0.00691
3.44% |
0.00733
2.58% |
BGN |
0.50639
0.96% |
0.51662
1.04% |
PLN |
0.20693
3.02% |
0.21973
2.98% |
CZK |
0.04094
3.04% |
0.04348
2.96% |
ISK |
0.00647
2.86% |
0.00687
3.13% |
NOK |
0.08315
3.98% |
0.09200
6.01% |
DKK |
0.13020
2.98% |
0.13825
3.02% |
SEK |
0.08644
3.13% |
0.09178
2.88% |
HUF |
0.00252
2.49% |
0.00268
3.48% |
AED | 0.24560 | 0.26079 |
AFN | 0.01042 | 0.01106 |
ALL | 0.00853 | 0.00906 |
AMD | 0.00233 | 0.00247 |
ANG | 0.46890 | 0.57310 |
AOA | 0.00179 | 0.00191 |
ARS | 0.00407 | 0.00498 |
AUD |
0.59895
3.04% |
0.63600
2.96% |
AWG | 0.50653 | 0.53786 |
AZN | 0.53206 | 0.56497 |
BAM | 0.49611 | 0.52680 |
BBD | 0.45133 | 0.47925 |
BDT | 0.00858 | 0.00912 |
BHD | 2.39329 | 2.54133 |
BIF | 0.00044 | 0.00046 |
BMD | 0.90182 | 0.95761 |
BND | 0.67719 | 0.71907 |
BOB | 0.13165 | 0.13980 |
BRL |
0.16822
3.49% |
0.18593
6.37% |
BSD | 0.90182 | 0.95761 |
BTN | 0.01213 | 0.01289 |
BWP | 0.06854 | 0.07278 |
BYN | 0.35813 | 0.38028 |
BYR | 0.34138 | 0.36250 |
BZD | 0.45131 | 0.47923 |
CAD |
0.65572
2.84% |
0.69628
3.15% |
CDF | 0.00044 | 0.00046 |
CLP | 0.00111 | 0.00118 |
CNH | 0.12184 | 0.14892 |
CNY |
0.13132
3.06% |
0.13944
2.95% |
COP | 0.00019 | 0.00020 |
CRC | 0.00167 | 0.00177 |
CUP | 0.03758 | 0.03990 |
CVE | 0.00880 | 0.00934 |
DJF | 0.00508 | 0.00539 |
DOP | 0.01652 | 0.01754 |
DZD | 0.00666 | 0.00707 |
EGP | 0.02923 | 0.03104 |
ETB | 0.01674 | 0.01778 |
FJD | 0.41159 | 0.43705 |
FKP | 1.14847 | 1.21951 |
GEL | 0.35435 | 0.37627 |
GHS | 0.07578 | 0.08047 |
GIP | 1.11098 | 1.17970 |
GMD | 0.01448 | 0.01537 |
GNF | 0.00011 | 0.00011 |
GTQ | 0.11569 | 0.12285 |
GYD | 0.00429 | 0.00456 |
HKD |
0.11489
3.11% |
0.12199
2.90% |
HNL | 0.03677 | 0.03904 |
HTG | 0.00587 | 0.00624 |
IDR |
0.000060
2.87% |
0.000063
3.12% |
ILS |
0.25124
2.61% |
0.26678
3.37% |
INR |
0.01095
3.00% |
0.01163
3.00% |
IQD | 0.00069 | 0.00073 |
JMD | 0.00598 | 0.00635 |
JOD | 1.27246 | 1.35117 |
KES | 0.00687 | 0.00729 |
KGS | 0.01032 | 0.01095 |
KHR | 0.00022 | 0.00024 |
KMF | 0.00197 | 0.00209 |
KRW |
0.00069
2.63% |
0.00074
3.35% |
KWD | 2.94564 | 3.12785 |
KYD | 1.09308 | 1.16069 |
KZT | 0.00197 | 0.00209 |
LAK | 0.000054 | 0.000057 |
LBP | 0.000060 | 0.000064 |
LKR | 0.00282 | 0.00299 |
LRD | 0.00557 | 0.00591 |
LSL | 0.04963 | 0.05270 |
LYD | 0.18995 | 0.20170 |
MAD | 0.08770 | 0.09313 |
MDL | 0.04894 | 0.05197 |
MGA | 0.00021 | 0.00022 |
MKD | 0.01575 | 0.01673 |
MMK | 0.00043 | 0.00046 |
MNT | 0.00031 | 0.00033 |
MOP | 0.11154 | 0.11844 |
MRO | 0.00236 | 0.00250 |
MUR | 0.01967 | 0.02088 |
MVR | 0.05848 | 0.06210 |
MWK | 0.00089 | 0.00095 |
MXN |
0.04773
4.05% |
0.05275
5.86% |
MYR |
0.20376
3.06% |
0.21636
2.94% |
MZN | 0.01426 | 0.01515 |
NAD | 0.04965 | 0.05272 |
NGN | 0.00196 | 0.00208 |
NIO | 0.02495 | 0.02649 |
NPR | 0.00683 | 0.00726 |
NZD |
0.55963
3.02% |
0.59424
2.98% |
OMR | 2.34300 | 2.48792 |
PAB | 0.90182 | 0.95761 |
PEN | 0.23954 | 0.25435 |
PGK | 0.26288 | 0.27914 |
PHP |
0.01661
2.94% |
0.01764
3.05% |
PKR | 0.00316 | 0.00343 |
PYG | 0.00013 | 0.00013 |
QAR | 0.24785 | 0.26318 |
RSD | 0.00827 | 0.00878 |
RUB |
0.00603
13.59% |
0.01808
71.20% |
RWF | 0.00083 | 0.00088 |
SAR | 0.24008 | 0.25493 |
SBD | 0.11188 | 0.11880 |
SCR | 0.06691 | 0.07105 |
SGD |
0.67719
2.96% |
0.71907
3.04% |
SHP | 1.10152 | 1.16966 |
SLL | 0.000044 | 0.000046 |
SOS | 0.00160 | 0.00169 |
SRD | 0.02400 | 0.02933 |
STD | 0.000040 | 0.000042 |
SVC | 0.10307 | 0.10945 |
SZL | 0.04961 | 0.05268 |
THB |
0.02637
3.11% |
0.02800
2.90% |
TJS | 0.08291 | 0.08803 |
TND | 0.29185 | 0.30990 |
TOP | 0.39113 | 0.41532 |
TRY |
0.04486
8.10% |
0.05267
7.92% |
TTD | 0.13306 | 0.14129 |
TWD | 0.02974 | 0.03158 |
TZS | 0.00039 | 0.00041 |
UAH | 0.02443 | 0.02594 |
UGX | 0.00024 | 0.00025 |
UYU | 0.02328 | 0.02472 |
UZS | 0.000079 | 0.000084 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000038 | 0.000041 |
VUV | 0.00771 | 0.00818 |
WST | 0.35340 | 0.37526 |
XAF | 0.00148 | 0.00157 |
XCD | 0.33448 | 0.35517 |
XOF | 0.00149 | 0.00158 |
XPF | 0.00813 | 0.00864 |
YER | 0.00361 | 0.00383 |
ZAR |
0.04603
9.87% |
0.05626
10.11% |
ZMK | 0.04812 | 0.05109 |
ZMW | 0.04278 | 0.04543 |
Afişare/Ascundere mai multe | ||
EUR |
1.04333
2.90% |
1.10787
3.11% |
USD | 1.00000 | 1.00000 |
GBP | 1.18628 | 1.25966 |
HRK | 0.13847 | 0.14704 |
CHF | 1.05697 | 1.12235 |
RON | 0.21194 | 0.22505 |
JPY | 0.00743 | 0.00789 |
BGN | 0.53367 | 0.56668 |
PLN | 0.22257 | 0.23634 |
CZK | 0.04404 | 0.04676 |
ISK | 0.00696 | 0.00739 |
NOK | 0.08944 | 0.09895 |
DKK | 0.14004 | 0.14870 |
SEK | 0.09297 | 0.09872 |
HUF | 0.00271 | 0.00288 |
AED | 0.26417 | 0.28051 |
AFN | 0.01121 | 0.01190 |
ALL | 0.00917 | 0.00974 |
AMD | 0.00251 | 0.00266 |
ANG | 0.50435 | 0.61642 |
AOA | 0.00193 | 0.00205 |
ARS | 0.00438 | 0.00535 |
AUD | 0.64423 | 0.68408 |
AWG | 0.54482 | 0.57852 |
AZN | 0.57228 | 0.60768 |
BAM | 0.53362 | 0.56663 |
BBD | 0.48545 | 0.51548 |
BDT | 0.00923 | 0.00980 |
BHD | 2.57422 | 2.73345 |
BIF | 0.00047 | 0.00050 |
BMD | 0.97000 | 1.03000 |
BND | 0.72838 | 0.77343 |
BOB | 0.14161 | 0.15036 |
BRL | 0.18094 | 0.19999 |
BSD | 0.97000 | 1.03000 |
BTN | 0.01305 | 0.01386 |
BWP | 0.07372 | 0.07828 |
BYN | 0.38521 | 0.40903 |
BYR | 0.36719 | 0.38990 |
BZD | 0.48543 | 0.51546 |
CAD | 0.70529 | 0.74891 |
CDF | 0.00047 | 0.00050 |
CLP | 0.00119 | 0.00127 |
CNH | 0.13106 | 0.16018 |
CNY | 0.14124 | 0.14998 |
COP | 0.00021 | 0.00022 |
CRC | 0.00180 | 0.00191 |
CUP | 0.04042 | 0.04292 |
CVE | 0.00946 | 0.01005 |
DJF | 0.00546 | 0.00580 |
DOP | 0.01777 | 0.01886 |
DZD | 0.00716 | 0.00761 |
EGP | 0.03144 | 0.03339 |
ETB | 0.01801 | 0.01912 |
FJD | 0.44271 | 0.47009 |
FKP | 1.23530 | 1.31171 |
GEL | 0.38114 | 0.40472 |
GHS | 0.08151 | 0.08655 |
GIP | 1.19497 | 1.26889 |
GMD | 0.01557 | 0.01653 |
GNF | 0.00011 | 0.00012 |
GTQ | 0.12444 | 0.13214 |
GYD | 0.00462 | 0.00490 |
HKD | 0.12357 | 0.13122 |
HNL | 0.03955 | 0.04199 |
HTG | 0.00632 | 0.00671 |
IDR | 0.000064 | 0.000068 |
ILS | 0.27023 | 0.28695 |
INR | 0.01178 | 0.01251 |
IQD | 0.00074 | 0.00079 |
JMD | 0.00643 | 0.00683 |
JOD | 1.36866 | 1.45332 |
KES | 0.00739 | 0.00784 |
KGS | 0.01110 | 0.01178 |
KHR | 0.00024 | 0.00025 |
KMF | 0.00212 | 0.00225 |
KRW | 0.00075 | 0.00079 |
KWD | 3.16833 | 3.36431 |
KYD | 1.17572 | 1.24844 |
KZT | 0.00212 | 0.00225 |
LAK | 0.000058 | 0.000061 |
LBP | 0.000065 | 0.000069 |
LKR | 0.00303 | 0.00322 |
LRD | 0.00599 | 0.00636 |
LSL | 0.05338 | 0.05668 |
LYD | 0.20431 | 0.21695 |
MAD | 0.09433 | 0.10017 |
MDL | 0.05264 | 0.05590 |
MGA | 0.00023 | 0.00024 |
MKD | 0.01694 | 0.01799 |
MMK | 0.00046 | 0.00049 |
MNT | 0.00033 | 0.00035 |
MOP | 0.11998 | 0.12740 |
MRO | 0.00254 | 0.00269 |
MUR | 0.02115 | 0.02246 |
MVR | 0.06291 | 0.06680 |
MWK | 0.00096 | 0.00102 |
MXN | 0.05134 | 0.05674 |
MYR | 0.21916 | 0.23272 |
MZN | 0.01534 | 0.01629 |
NAD | 0.05340 | 0.05671 |
NGN | 0.00211 | 0.00224 |
NIO | 0.02683 | 0.02849 |
NPR | 0.00735 | 0.00780 |
NZD | 0.60193 | 0.63917 |
OMR | 2.52013 | 2.67601 |
PAB | 0.97000 | 1.03000 |
PEN | 0.25764 | 0.27358 |
PGK | 0.28275 | 0.30024 |
PHP | 0.01787 | 0.01897 |
PKR | 0.00340 | 0.00369 |
PYG | 0.00014 | 0.00014 |
QAR | 0.26659 | 0.28308 |
RSD | 0.00890 | 0.00945 |
RUB | 0.00648 | 0.01945 |
RWF | 0.00089 | 0.00095 |
SAR | 0.25823 | 0.27420 |
SBD | 0.12034 | 0.12778 |
SCR | 0.07197 | 0.07642 |
SGD | 0.72838 | 0.77343 |
SHP | 1.18480 | 1.25808 |
SLL | 0.000047 | 0.000050 |
SOS | 0.00172 | 0.00182 |
SRD | 0.02581 | 0.03155 |
STD | 0.000043 | 0.000046 |
SVC | 0.11086 | 0.11772 |
SZL | 0.05336 | 0.05666 |
THB | 0.02836 | 0.03012 |
TJS | 0.08917 | 0.09469 |
TND | 0.31392 | 0.33333 |
TOP | 0.42070 | 0.44672 |
TRY | 0.04826 | 0.05665 |
TTD | 0.14312 | 0.15197 |
TWD | 0.03199 | 0.03397 |
TZS | 0.00042 | 0.00044 |
UAH | 0.02627 | 0.02790 |
UGX | 0.00026 | 0.00027 |
UYU | 0.02504 | 0.02659 |
UZS | 0.000085 | 0.00009 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000041 | 0.000044 |
VUV | 0.00829 | 0.00880 |
WST | 0.38011 | 0.40362 |
XAF | 0.00159 | 0.00169 |
XCD | 0.35977 | 0.38202 |
XOF | 0.00160 | 0.00170 |
XPF | 0.00875 | 0.00929 |
YER | 0.00388 | 0.00412 |
ZAR | 0.04951 | 0.06051 |
ZMK | 0.05176 | 0.05496 |
ZMW | 0.04602 | 0.04886 |
Afişare/Ascundere mai multe | ||
EUR |
0.85312
2.99% |
0.90589
3.01% |
USD | 0.79315 | 0.84221 |
GBP | 1.00000 | 1.00000 |
HRK | 0.11323 | 0.12023 |
CHF | 0.86426 | 0.91772 |
RON | 0.17330 | 0.18402 |
JPY | 0.00607 | 0.00645 |
BGN | 0.43638 | 0.46337 |
PLN | 0.18199 | 0.19325 |
CZK | 0.03601 | 0.03824 |
ISK | 0.00569 | 0.00604 |
NOK | 0.07313 | 0.08091 |
DKK | 0.11451 | 0.12159 |
SEK | 0.07602 | 0.08072 |
HUF | 0.00222 | 0.00235 |
AED | 0.21601 | 0.22937 |
AFN | 0.00916 | 0.00973 |
ALL | 0.00750 | 0.00796 |
AMD | 0.00205 | 0.00218 |
ANG | 0.41239 | 0.50404 |
AOA | 0.00158 | 0.00168 |
ARS | 0.00358 | 0.00438 |
AUD | 0.52678 | 0.55936 |
AWG | 0.44549 | 0.47305 |
AZN | 0.46795 | 0.49689 |
BAM | 0.43633 | 0.46332 |
BBD | 0.39695 | 0.42150 |
BDT | 0.00755 | 0.00802 |
BHD | 2.10490 | 2.23510 |
BIF | 0.00039 | 0.00041 |
BMD | 0.79315 | 0.84221 |
BND | 0.59558 | 0.63242 |
BOB | 0.11579 | 0.12295 |
BRL | 0.14795 | 0.16353 |
BSD | 0.79315 | 0.84221 |
BTN | 0.01067 | 0.01133 |
BWP | 0.06028 | 0.06401 |
BYN | 0.31498 | 0.33446 |
BYR | 0.30025 | 0.31882 |
BZD | 0.39693 | 0.42148 |
CAD | 0.57670 | 0.61237 |
CDF | 0.00038 | 0.00041 |
CLP | 0.00098 | 0.00104 |
CNH | 0.10716 | 0.13098 |
CNY | 0.11549 | 0.12264 |
COP | 0.00017 | 0.00018 |
CRC | 0.00147 | 0.00156 |
CUP | 0.03305 | 0.03509 |
CVE | 0.00774 | 0.00822 |
DJF | 0.00447 | 0.00474 |
DOP | 0.01453 | 0.01543 |
DZD | 0.00586 | 0.00622 |
EGP | 0.02571 | 0.02730 |
ETB | 0.01472 | 0.01563 |
FJD | 0.36200 | 0.38439 |
FKP | 1.01008 | 1.07256 |
GEL | 0.31165 | 0.33093 |
GHS | 0.06665 | 0.07077 |
GIP | 0.97711 | 1.03755 |
GMD | 0.01273 | 0.01352 |
GNF | 0.00009 | 0.00010 |
GTQ | 0.10175 | 0.10805 |
GYD | 0.00378 | 0.00401 |
HKD | 0.10104 | 0.10729 |
HNL | 0.03234 | 0.03434 |
HTG | 0.00516 | 0.00548 |
IDR | 0.000052 | 0.000056 |
ILS | 0.22096 | 0.23463 |
INR | 0.00963 | 0.01023 |
IQD | 0.00061 | 0.00064 |
JMD | 0.00526 | 0.00558 |
JOD | 1.11913 | 1.18836 |
KES | 0.00604 | 0.00641 |
KGS | 0.00907 | 0.00963 |
KHR | 0.00020 | 0.00021 |
KMF | 0.00173 | 0.00184 |
KRW | 0.00061 | 0.00065 |
KWD | 2.59069 | 2.75094 |
KYD | 0.96136 | 1.02083 |
KZT | 0.00174 | 0.00184 |
LAK | 0.000047 | 0.000050 |
LBP | 0.000053 | 0.000056 |
LKR | 0.00248 | 0.00263 |
LRD | 0.00490 | 0.00520 |
LSL | 0.04365 | 0.04635 |
LYD | 0.16706 | 0.17740 |
MAD | 0.07714 | 0.08191 |
MDL | 0.04304 | 0.04571 |
MGA | 0.00018 | 0.00020 |
MKD | 0.01385 | 0.01471 |
MMK | 0.00038 | 0.00040 |
MNT | 0.00027 | 0.00029 |
MOP | 0.09810 | 0.10417 |
MRO | 0.00207 | 0.00220 |
MUR | 0.01730 | 0.01837 |
MVR | 0.05144 | 0.05462 |
MWK | 0.00078 | 0.00083 |
MXN | 0.04198 | 0.04640 |
MYR | 0.17920 | 0.19029 |
MZN | 0.01255 | 0.01332 |
NAD | 0.04367 | 0.04637 |
NGN | 0.00172 | 0.00183 |
NIO | 0.02194 | 0.02330 |
NPR | 0.00601 | 0.00638 |
NZD | 0.49219 | 0.52264 |
OMR | 2.06066 | 2.18813 |
PAB | 0.79315 | 0.84221 |
PEN | 0.21067 | 0.22370 |
PGK | 0.23120 | 0.24550 |
PHP | 0.01461 | 0.01551 |
PKR | 0.00278 | 0.00301 |
PYG | 0.00011 | 0.00012 |
QAR | 0.21799 | 0.23147 |
RSD | 0.00728 | 0.00773 |
RUB | 0.00530 | 0.01590 |
RWF | 0.00073 | 0.00077 |
SAR | 0.21115 | 0.22421 |
SBD | 0.09840 | 0.10449 |
SCR | 0.05885 | 0.06249 |
SGD | 0.59558 | 0.63242 |
SHP | 0.96879 | 1.02871 |
SLL | 0.000038 | 0.000041 |
SOS | 0.00140 | 0.00149 |
SRD | 0.02110 | 0.02579 |
STD | 0.000035 | 0.000037 |
SVC | 0.09065 | 0.09626 |
SZL | 0.04363 | 0.04633 |
THB | 0.02319 | 0.02463 |
TJS | 0.07292 | 0.07743 |
TND | 0.25668 | 0.27256 |
TOP | 0.34400 | 0.36528 |
TRY | 0.03946 | 0.04632 |
TTD | 0.11703 | 0.12426 |
TWD | 0.02616 | 0.02778 |
TZS | 0.00034 | 0.00036 |
UAH | 0.02148 | 0.02281 |
UGX | 0.00021 | 0.00022 |
UYU | 0.02047 | 0.02174 |
UZS | 0.000070 | 0.000074 |
VEF | 0.000002 | 0.000005 |
VND | 0.000034 | 0.000036 |
VUV | 0.00678 | 0.00720 |
WST | 0.31081 | 0.33004 |
XAF | 0.00130 | 0.00138 |
XCD | 0.29418 | 0.31237 |
XOF | 0.00131 | 0.00139 |
XPF | 0.00715 | 0.00760 |
YER | 0.00317 | 0.00337 |
ZAR | 0.04048 | 0.04948 |
ZMK | 0.04232 | 0.04494 |
ZMW | 0.03763 | 0.03995 |
Afişare/Ascundere mai multe | ||
EUR |
7.53450
0.00% |
7.53450
0.00% |
USD | 6.79478 | 7.21508 |
GBP | 8.30980 | 8.82380 |
HRK | 1.00000 | 1.00000 |
CHF | 7.40398 | 7.86195 |
RON | 1.48465 | 1.57648 |
JPY | 0.05204 | 0.05525 |
BGN | 3.73835 | 3.96958 |
PLN | 1.55911 | 1.65555 |
CZK | 0.30849 | 0.32757 |
ISK | 0.04876 | 0.05177 |
NOK | 0.62650 | 0.69315 |
DKK | 0.98096 | 1.04164 |
SEK | 0.65125 | 0.69153 |
HUF | 0.01899 | 0.02016 |
AED | 1.85048 | 1.96494 |
AFN | 0.07849 | 0.08335 |
ALL | 0.06426 | 0.06823 |
AMD | 0.01755 | 0.01864 |
ANG | 3.53290 | 4.31799 |
AOA | 0.01352 | 0.01436 |
ARS | 0.03067 | 0.03749 |
AUD | 4.51279 | 4.79193 |
AWG | 3.81643 | 4.05250 |
AZN | 4.00881 | 4.25678 |
BAM | 3.73796 | 3.96918 |
BBD | 3.40055 | 3.61089 |
BDT | 0.06468 | 0.06868 |
BHD | 18.03224 | 19.14763 |
BIF | 0.00330 | 0.00350 |
BMD | 6.79478 | 7.21508 |
BND | 5.10225 | 5.41785 |
BOB | 0.99193 | 1.05329 |
BRL | 1.26747 | 1.40089 |
BSD | 6.79478 | 7.21508 |
BTN | 0.09143 | 0.09708 |
BWP | 0.51640 | 0.54835 |
BYN | 2.69834 | 2.86525 |
BYR | 2.57214 | 2.73125 |
BZD | 3.40039 | 3.61073 |
CAD | 4.94049 | 5.24609 |
CDF | 0.00328 | 0.00349 |
CLP | 0.00837 | 0.00888 |
CNH | 0.91803 | 1.12204 |
CNY | 0.98941 | 1.05061 |
COP | 0.00144 | 0.00153 |
CRC | 0.01259 | 0.01336 |
CUP | 0.28312 | 0.30063 |
CVE | 0.06630 | 0.07040 |
DJF | 0.03827 | 0.04064 |
DOP | 0.12445 | 0.13214 |
DZD | 0.05017 | 0.05327 |
EGP | 0.22025 | 0.23388 |
ETB | 0.12613 | 0.13393 |
FJD | 3.10114 | 3.29297 |
FKP | 8.65317 | 9.18841 |
GEL | 2.66986 | 2.83500 |
GHS | 0.57099 | 0.60631 |
GIP | 8.37071 | 8.88848 |
GMD | 0.10907 | 0.11581 |
GNF | 0.00080 | 0.00085 |
GTQ | 0.87168 | 0.92560 |
GYD | 0.03236 | 0.03436 |
HKD | 0.86562 | 0.91917 |
HNL | 0.27703 | 0.29417 |
HTG | 0.04424 | 0.04698 |
IDR | 0.00045 | 0.00048 |
ILS | 1.89294 | 2.01003 |
INR | 0.08252 | 0.08763 |
IQD | 0.00519 | 0.00551 |
JMD | 0.04505 | 0.04784 |
JOD | 9.58739 | 10.18042 |
KES | 0.05175 | 0.05495 |
KGS | 0.07772 | 0.08253 |
KHR | 0.00168 | 0.00178 |
KMF | 0.01486 | 0.01578 |
KRW | 0.00524 | 0.00556 |
KWD | 22.19394 | 23.56676 |
KYD | 8.23582 | 8.74525 |
KZT | 0.01487 | 0.01578 |
LAK | 0.00040 | 0.00043 |
LBP | 0.00045 | 0.00048 |
LKR | 0.02123 | 0.02255 |
LRD | 0.04194 | 0.04454 |
LSL | 0.37391 | 0.39703 |
LYD | 1.43121 | 1.51974 |
MAD | 0.66081 | 0.70168 |
MDL | 0.36874 | 0.39155 |
MGA | 0.00158 | 0.00168 |
MKD | 0.11868 | 0.12602 |
MMK | 0.00325 | 0.00345 |
MNT | 0.00232 | 0.00246 |
MOP | 0.84042 | 0.89241 |
MRO | 0.01777 | 0.01887 |
MUR | 0.14818 | 0.15735 |
MVR | 0.44065 | 0.46790 |
MWK | 0.00671 | 0.00713 |
MXN | 0.35961 | 0.39747 |
MYR | 1.53520 | 1.63016 |
MZN | 0.10748 | 0.11413 |
NAD | 0.37408 | 0.39722 |
NGN | 0.01477 | 0.01569 |
NIO | 0.18797 | 0.19960 |
NPR | 0.05149 | 0.05467 |
NZD | 4.21650 | 4.47732 |
OMR | 17.65330 | 18.74525 |
PAB | 6.79478 | 7.21508 |
PEN | 1.80478 | 1.91642 |
PGK | 1.98067 | 2.10318 |
PHP | 0.12517 | 0.13291 |
PKR | 0.02383 | 0.02582 |
PYG | 0.00095 | 0.00101 |
QAR | 1.86745 | 1.98297 |
RSD | 0.06233 | 0.06619 |
RUB | 0.04541 | 0.13624 |
RWF | 0.00624 | 0.00662 |
SAR | 1.80889 | 1.92078 |
SBD | 0.84296 | 0.89510 |
SCR | 0.50414 | 0.53532 |
SGD | 5.10225 | 5.41785 |
SHP | 8.29942 | 8.81278 |
SLL | 0.00033 | 0.00035 |
SOS | 0.01203 | 0.01277 |
SRD | 0.18080 | 0.22098 |
STD | 0.00030 | 0.00032 |
SVC | 0.77659 | 0.82462 |
SZL | 0.37378 | 0.39690 |
THB | 0.19868 | 0.21097 |
TJS | 0.62466 | 0.66329 |
TND | 2.19896 | 2.33498 |
TOP | 2.94696 | 3.12925 |
TRY | 0.33803 | 0.39681 |
TTD | 1.00253 | 1.06455 |
TWD | 0.22410 | 0.23796 |
TZS | 0.00291 | 0.00309 |
UAH | 0.18404 | 0.19542 |
UGX | 0.00180 | 0.00192 |
UYU | 0.17539 | 0.18624 |
UZS | 0.00060 | 0.00063 |
VEF | 0.000015 | 0.000045 |
VND | 0.00029 | 0.00031 |
VUV | 0.05808 | 0.06167 |
WST | 2.66266 | 2.82736 |
XAF | 0.01115 | 0.01184 |
XCD | 2.52016 | 2.67605 |
XOF | 0.01119 | 0.01188 |
XPF | 0.06129 | 0.06508 |
YER | 0.02718 | 0.02887 |
ZAR | 0.34682 | 0.42389 |
ZMK | 0.36254 | 0.38497 |
ZMW | 0.32233 | 0.34227 |
Afişare/Ascundere mai multe | ||
EUR |
0.96736
2.03% |
1.00684
1.97% |
USD | 0.89019 | 0.94525 |
GBP | 1.08867 | 1.15601 |
HRK | 0.12708 | 0.13494 |
CHF | 1.00000 | 1.00000 |
RON | 0.19450 | 0.20654 |
JPY | 0.00682 | 0.00724 |
BGN | 0.48976 | 0.52006 |
PLN | 0.20426 | 0.21689 |
CZK | 0.04042 | 0.04292 |
ISK | 0.00639 | 0.00678 |
NOK | 0.08208 | 0.09081 |
DKK | 0.12852 | 0.13647 |
SEK | 0.08532 | 0.09060 |
HUF | 0.00249 | 0.00264 |
AED | 0.24243 | 0.25743 |
AFN | 0.01028 | 0.01092 |
ALL | 0.00842 | 0.00894 |
AMD | 0.00230 | 0.00244 |
ANG | 0.46285 | 0.56570 |
AOA | 0.00177 | 0.00188 |
ARS | 0.00402 | 0.00491 |
AUD | 0.59122 | 0.62779 |
AWG | 0.49999 | 0.53092 |
AZN | 0.52520 | 0.55768 |
BAM | 0.48971 | 0.52000 |
BBD | 0.44551 | 0.47307 |
BDT | 0.00847 | 0.00900 |
BHD | 2.36242 | 2.50854 |
BIF | 0.00043 | 0.00046 |
BMD | 0.89019 | 0.94525 |
BND | 0.66845 | 0.70980 |
BOB | 0.12995 | 0.13799 |
BRL | 0.16605 | 0.18353 |
BSD | 0.89019 | 0.94525 |
BTN | 0.01198 | 0.01272 |
BWP | 0.06765 | 0.07184 |
BYN | 0.35351 | 0.37538 |
BYR | 0.33698 | 0.35782 |
BZD | 0.44549 | 0.47304 |
CAD | 0.64726 | 0.68729 |
CDF | 0.00043 | 0.00046 |
CLP | 0.00110 | 0.00116 |
CNH | 0.12027 | 0.14700 |
CNY | 0.12962 | 0.13764 |
COP | 0.00019 | 0.00020 |
CRC | 0.00165 | 0.00175 |
CUP | 0.03709 | 0.03939 |
CVE | 0.00869 | 0.00922 |
DJF | 0.00501 | 0.00532 |
DOP | 0.01630 | 0.01731 |
DZD | 0.00657 | 0.00698 |
EGP | 0.02886 | 0.03064 |
ETB | 0.01652 | 0.01755 |
FJD | 0.40628 | 0.43141 |
FKP | 1.13366 | 1.20378 |
GEL | 0.34978 | 0.37142 |
GHS | 0.07481 | 0.07943 |
GIP | 1.09665 | 1.16449 |
GMD | 0.01429 | 0.01517 |
GNF | 0.00010 | 0.00011 |
GTQ | 0.11420 | 0.12126 |
GYD | 0.00424 | 0.00450 |
HKD | 0.11341 | 0.12042 |
HNL | 0.03629 | 0.03854 |
HTG | 0.00580 | 0.00615 |
IDR | 0.000059 | 0.000062 |
ILS | 0.24800 | 0.26334 |
INR | 0.01081 | 0.01148 |
IQD | 0.00068 | 0.00072 |
JMD | 0.00590 | 0.00627 |
JOD | 1.25605 | 1.33374 |
KES | 0.00678 | 0.00720 |
KGS | 0.01018 | 0.01081 |
KHR | 0.00022 | 0.00023 |
KMF | 0.00195 | 0.00207 |
KRW | 0.00069 | 0.00073 |
KWD | 2.90764 | 3.08750 |
KYD | 1.07898 | 1.14572 |
KZT | 0.00195 | 0.00207 |
LAK | 0.000053 | 0.000056 |
LBP | 0.000059 | 0.000063 |
LKR | 0.00278 | 0.00295 |
LRD | 0.00549 | 0.00583 |
LSL | 0.04899 | 0.05202 |
LYD | 0.18750 | 0.19910 |
MAD | 0.08657 | 0.09193 |
MDL | 0.04831 | 0.05130 |
MGA | 0.00021 | 0.00022 |
MKD | 0.01555 | 0.01651 |
MMK | 0.00043 | 0.00045 |
MNT | 0.00030 | 0.00032 |
MOP | 0.11010 | 0.11691 |
MRO | 0.00233 | 0.00247 |
MUR | 0.01941 | 0.02061 |
MVR | 0.05773 | 0.06130 |
MWK | 0.00088 | 0.00093 |
MXN | 0.04711 | 0.05207 |
MYR | 0.20113 | 0.21357 |
MZN | 0.01408 | 0.01495 |
