Gengi á gjaldeyri fyrir 01.04.2023
Kaupa | Selja | |
---|---|---|
EUR | 1.00000 | 1.00000 |
USD |
0.89089
3.02% |
0.94600
2.98% |
GBP |
1.10302
2.74% |
1.17125
3.25% |
HRK |
0.13272
0.00% |
0.13272
0.00% |
CHF |
0.98394
1.97% |
1.02410
2.03% |
RON |
0.19627
2.87% |
0.20841
3.12% |
JPY |
0.00670
3.20% |
0.00712
2.81% |
BGN |
0.50639
0.96% |
0.51662
1.04% |
PLN |
0.20766
2.78% |
0.22050
3.21% |
CZK |
0.04122
2.93% |
0.04377
3.06% |
ISK |
0.00656
2.87% |
0.00696
3.12% |
NOK |
0.08291
3.82% |
0.09173
6.16% |
DKK |
0.13024
2.98% |
0.13829
3.02% |
SEK |
0.08586
2.94% |
0.09117
3.05% |
HUF |
0.00255
2.81% |
0.00271
3.18% |
AED | 0.24259 | 0.25760 |
AFN | 0.01026 | 0.01089 |
ALL | 0.00859 | 0.00912 |
AMD | 0.00230 | 0.00244 |
ANG | 0.46320 | 0.56613 |
AOA | 0.00177 | 0.00188 |
ARS | 0.00396 | 0.00484 |
AUD |
0.59770
2.78% |
0.63467
3.20% |
AWG | 0.50052 | 0.53148 |
AZN | 0.52560 | 0.55811 |
BAM | 0.49616 | 0.52685 |
BBD | 0.44587 | 0.47345 |
BDT | 0.00831 | 0.00882 |
BHD | 2.36297 | 2.50914 |
BIF | 0.00043 | 0.00046 |
BMD | 0.89089 | 0.94600 |
BND | 0.67082 | 0.71231 |
BOB | 0.13006 | 0.13810 |
BRL |
0.17127
4.88% |
0.18929
5.11% |
BSD | 0.89089 | 0.94600 |
BTN | 0.01213 | 0.01289 |
BWP | 0.06860 | 0.07284 |
BYN | 0.35380 | 0.37568 |
BYR | 0.34138 | 0.36250 |
BZD | 0.44585 | 0.47343 |
CAD |
0.65834
2.96% |
0.69906
3.04% |
CDF | 0.00043 | 0.00046 |
CLP | 0.00113 | 0.00120 |
CNH | 0.12032 | 0.14705 |
CNY |
0.12971
2.84% |
0.13774
3.15% |
COP | 0.00019 | 0.00020 |
CRC | 0.00165 | 0.00175 |
CUP | 0.03712 | 0.03942 |
CVE | 0.00880 | 0.00935 |
DJF | 0.00502 | 0.00533 |
DOP | 0.01629 | 0.01730 |
DZD | 0.00660 | 0.00701 |
EGP | 0.02897 | 0.03076 |
ETB | 0.01653 | 0.01755 |
FJD | 0.40883 | 0.43412 |
FKP | 1.14847 | 1.21951 |
GEL | 0.35283 | 0.37465 |
GHS | 0.07747 | 0.08226 |
GIP | 1.09977 | 1.16780 |
GMD | 0.01428 | 0.01516 |
GNF | 0.00010 | 0.00011 |
GTQ | 0.11436 | 0.12144 |
GYD | 0.00422 | 0.00448 |
HKD |
0.11349
3.02% |
0.12051
2.98% |
HNL | 0.03629 | 0.03853 |
HTG | 0.00586 | 0.00622 |
IDR |
0.000060
2.52% |
0.000063
3.45% |
ILS |
0.24720
3.49% |
0.26249
2.54% |
INR |
0.01084
3.18% |
0.01151
2.83% |
IQD | 0.00068 | 0.00072 |
JMD | 0.00592 | 0.00629 |
JOD | 1.25713 | 1.33489 |
KES | 0.00673 | 0.00714 |
KGS | 0.01019 | 0.01082 |
KHR | 0.00022 | 0.00023 |
KMF | 0.00198 | 0.00210 |
KRW |
0.00069
3.15% |
0.00073
2.86% |
KWD | 2.90506 | 3.08476 |
KYD | 1.07982 | 1.14661 |
KZT | 0.00198 | 0.00210 |
LAK | 0.000053 | 0.000056 |
LBP | 0.000059 | 0.000063 |
LKR | 0.00272 | 0.00289 |
LRD | 0.00543 | 0.00577 |
LSL | 0.04998 | 0.05308 |
LYD | 0.18680 | 0.19836 |
MAD | 0.08723 | 0.09262 |
MDL | 0.04867 | 0.05168 |
MGA | 0.00021 | 0.00022 |
MKD | 0.01578 | 0.01675 |
MMK | 0.00043 | 0.00045 |
MNT | 0.00031 | 0.00033 |
MOP | 0.11019 | 0.11701 |
MRO | 0.00236 | 0.00250 |
MUR | 0.01947 | 0.02068 |
MVR | 0.05777 | 0.06135 |
MWK | 0.00088 | 0.00093 |
MXN |
0.04821
5.11% |
0.05329
4.90% |
MYR |
0.20215
2.66% |
0.21466
3.32% |
MZN | 0.01409 | 0.01496 |
NAD | 0.04993 | 0.05301 |
NGN | 0.00194 | 0.00206 |
NIO | 0.02464 | 0.02617 |
NPR | 0.00677 | 0.00719 |
NZD |
0.55943
2.27% |
0.59404
3.68% |
OMR | 2.31393 | 2.45706 |
PAB | 0.89089 | 0.94600 |
PEN | 0.23783 | 0.25254 |
PGK | 0.25969 | 0.27575 |
PHP |
0.01641
2.93% |
0.01742
3.06% |
PKR | 0.00311 | 0.00337 |
PYG | 0.00012 | 0.00013 |
QAR | 0.24475 | 0.25989 |
RSD | 0.00828 | 0.00880 |
RUB |
0.00596
106.43% |
0.01787
31.19% |
RWF | 0.00082 | 0.00087 |
SAR | 0.23734 | 0.25202 |
SBD | 0.11048 | 0.11731 |
SCR | 0.06795 | 0.07216 |
SGD |
0.67082
2.96% |
0.71231
3.03% |
SHP | 1.10190 | 1.17006 |
SLL | 0.000043 | 0.000045 |
SOS | 0.00158 | 0.00167 |
SRD | 0.02305 | 0.02817 |
STD | 0.000040 | 0.000042 |
SVC | 0.10182 | 0.10812 |
SZL | 0.04999 | 0.05308 |
THB |
0.02616
2.51% |
0.02778
3.46% |
TJS | 0.08158 | 0.08663 |
TND | 0.29001 | 0.30795 |
TOP | 0.38645 | 0.41036 |
TRY |
0.04405
8.11% |
0.05171
7.91% |
TTD | 0.13200 | 0.14016 |
TWD | 0.02924 | 0.03105 |
TZS | 0.00038 | 0.00041 |
UAH | 0.02412 | 0.02562 |
UGX | 0.00024 | 0.00025 |
UYU | 0.02292 | 0.02434 |
UZS | 0.000078 | 0.000083 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000038 | 0.000040 |
VUV | 0.00761 | 0.00809 |
WST | 0.35340 | 0.37526 |
XAF | 0.00148 | 0.00157 |
XCD | 0.32993 | 0.35034 |
XOF | 0.00148 | 0.00157 |
XPF | 0.00814 | 0.00864 |
YER | 0.00356 | 0.00378 |
ZAR |
0.04632
8.80% |
0.05661
10.98% |
ZMK | 0.04812 | 0.05109 |
ZMW | 0.04168 | 0.04425 |
Sýna / Fela meira | ||
EUR |
1.05614
2.98% |
1.12146
3.02% |
USD | 1.00000 | 1.00000 |
GBP | 1.20097 | 1.27526 |
HRK | 0.14017 | 0.14884 |
CHF | 1.06038 | 1.12597 |
RON | 0.21370 | 0.22692 |
JPY | 0.00730 | 0.00775 |
BGN | 0.54022 | 0.57364 |
PLN | 0.22610 | 0.24008 |
CZK | 0.04488 | 0.04766 |
ISK | 0.00714 | 0.00758 |
NOK | 0.09027 | 0.09988 |
DKK | 0.14180 | 0.15057 |
SEK | 0.09348 | 0.09927 |
HUF | 0.00278 | 0.00295 |
AED | 0.26413 | 0.28047 |
AFN | 0.01117 | 0.01186 |
ALL | 0.00935 | 0.00993 |
AMD | 0.00250 | 0.00266 |
ANG | 0.50433 | 0.61641 |
AOA | 0.00193 | 0.00205 |
ARS | 0.00432 | 0.00527 |
AUD | 0.65077 | 0.69102 |
AWG | 0.54496 | 0.57867 |
AZN | 0.57228 | 0.60767 |
BAM | 0.54022 | 0.57364 |
BBD | 0.48547 | 0.51550 |
BDT | 0.00905 | 0.00961 |
BHD | 2.57280 | 2.73195 |
BIF | 0.00047 | 0.00050 |
BMD | 0.97000 | 1.03000 |
BND | 0.73038 | 0.77556 |
BOB | 0.14161 | 0.15036 |
BRL | 0.18648 | 0.20610 |
BSD | 0.97000 | 1.03000 |
BTN | 0.01321 | 0.01403 |
BWP | 0.07469 | 0.07931 |
BYN | 0.38521 | 0.40904 |
BYR | 0.37170 | 0.39469 |
BZD | 0.48545 | 0.51547 |
CAD | 0.71680 | 0.76114 |
CDF | 0.00047 | 0.00050 |
CLP | 0.00123 | 0.00131 |
CNH | 0.13100 | 0.16011 |
CNY | 0.14123 | 0.14997 |
COP | 0.00021 | 0.00022 |
CRC | 0.00180 | 0.00191 |
CUP | 0.04042 | 0.04292 |
CVE | 0.00958 | 0.01017 |
DJF | 0.00546 | 0.00580 |
DOP | 0.01774 | 0.01884 |
DZD | 0.00719 | 0.00763 |
EGP | 0.03154 | 0.03350 |
ETB | 0.01800 | 0.01911 |
FJD | 0.44514 | 0.47267 |
FKP | 1.25046 | 1.32780 |
GEL | 0.38416 | 0.40792 |
GHS | 0.08435 | 0.08957 |
GIP | 1.19743 | 1.27150 |
GMD | 0.01555 | 0.01651 |
GNF | 0.00011 | 0.00012 |
GTQ | 0.12452 | 0.13222 |
GYD | 0.00460 | 0.00488 |
HKD | 0.12357 | 0.13121 |
HNL | 0.03951 | 0.04195 |
HTG | 0.00638 | 0.00678 |
IDR | 0.000065 | 0.000069 |
ILS | 0.26915 | 0.28580 |
INR | 0.01180 | 0.01253 |
IQD | 0.00074 | 0.00079 |
JMD | 0.00645 | 0.00685 |
JOD | 1.36876 | 1.45343 |
KES | 0.00733 | 0.00778 |
KGS | 0.01110 | 0.01178 |
KHR | 0.00024 | 0.00025 |
KMF | 0.00215 | 0.00228 |
KRW | 0.00075 | 0.00079 |
KWD | 3.16303 | 3.35868 |
KYD | 1.17571 | 1.24843 |
KZT | 0.00215 | 0.00228 |
LAK | 0.000057 | 0.000061 |
LBP | 0.000065 | 0.000069 |
LKR | 0.00297 | 0.00315 |
LRD | 0.00591 | 0.00628 |
LSL | 0.05442 | 0.05779 |
LYD | 0.20339 | 0.21597 |
MAD | 0.09497 | 0.10085 |
MDL | 0.05299 | 0.05627 |
MGA | 0.00022 | 0.00024 |
MKD | 0.01718 | 0.01824 |
MMK | 0.00046 | 0.00049 |
MNT | 0.00033 | 0.00036 |
MOP | 0.11998 | 0.12740 |
MRO | 0.00257 | 0.00273 |
MUR | 0.02120 | 0.02251 |
MVR | 0.06291 | 0.06680 |
MWK | 0.00096 | 0.00102 |
MXN | 0.05249 | 0.05802 |
MYR | 0.22011 | 0.23372 |
MZN | 0.01534 | 0.01629 |
NAD | 0.05436 | 0.05772 |
NGN | 0.00211 | 0.00224 |
NIO | 0.02683 | 0.02849 |
NPR | 0.00737 | 0.00783 |
NZD | 0.60911 | 0.64679 |
OMR | 2.51941 | 2.67525 |
PAB | 0.97000 | 1.03000 |
PEN | 0.25895 | 0.27497 |
PGK | 0.28275 | 0.30024 |
PHP | 0.01786 | 0.01897 |
PKR | 0.00339 | 0.00367 |
PYG | 0.00014 | 0.00014 |
QAR | 0.26649 | 0.28297 |
RSD | 0.00902 | 0.00958 |
RUB | 0.00649 | 0.01946 |
RWF | 0.00089 | 0.00094 |
SAR | 0.25842 | 0.27440 |
SBD | 0.12029 | 0.12773 |
SCR | 0.07399 | 0.07856 |
SGD | 0.73038 | 0.77556 |
SHP | 1.19975 | 1.27396 |
SLL | 0.000046 | 0.000049 |
SOS | 0.00172 | 0.00182 |
SRD | 0.02510 | 0.03068 |
STD | 0.000043 | 0.000046 |
SVC | 0.11086 | 0.11772 |
SZL | 0.05442 | 0.05779 |
THB | 0.02849 | 0.03025 |
TJS | 0.08883 | 0.09432 |
TND | 0.31576 | 0.33530 |
TOP | 0.42077 | 0.44680 |
TRY | 0.04796 | 0.05630 |
TTD | 0.14372 | 0.15261 |
TWD | 0.03184 | 0.03381 |
TZS | 0.00042 | 0.00044 |
UAH | 0.02627 | 0.02789 |
UGX | 0.00026 | 0.00027 |
UYU | 0.02495 | 0.02650 |
UZS | 0.000085 | 0.00009 |
VEF | 0.000002 | 0.000007 |
VND | 0.000041 | 0.000044 |
VUV | 0.00829 | 0.00880 |
WST | 0.38478 | 0.40858 |
XAF | 0.00161 | 0.00171 |
XCD | 0.35923 | 0.38145 |
XOF | 0.00161 | 0.00171 |
XPF | 0.00886 | 0.00941 |
YER | 0.00388 | 0.00412 |
ZAR | 0.05043 | 0.06164 |
ZMK | 0.05239 | 0.05563 |
ZMW | 0.04538 | 0.04818 |
Sýna / Fela meira | ||
EUR |
0.85302
3.25% |
0.90578
2.74% |
USD | 0.78345 | 0.83191 |
GBP | 1.00000 | 1.00000 |
HRK | 0.11321 | 0.12022 |
CHF | 0.85644 | 0.90942 |
RON | 0.17260 | 0.18328 |
JPY | 0.00590 | 0.00626 |
BGN | 0.43633 | 0.46332 |
PLN | 0.18261 | 0.19391 |
CZK | 0.03625 | 0.03849 |
ISK | 0.00577 | 0.00612 |
NOK | 0.07291 | 0.08067 |
DKK | 0.11453 | 0.12162 |
SEK | 0.07551 | 0.08018 |
HUF | 0.00225 | 0.00238 |
AED | 0.21333 | 0.22653 |
AFN | 0.00902 | 0.00958 |
ALL | 0.00755 | 0.00802 |
AMD | 0.00202 | 0.00214 |
ANG | 0.40734 | 0.49786 |
AOA | 0.00156 | 0.00165 |
ARS | 0.00349 | 0.00426 |
AUD | 0.52561 | 0.55813 |
AWG | 0.44015 | 0.46738 |
AZN | 0.46222 | 0.49081 |
BAM | 0.43633 | 0.46332 |
BBD | 0.39210 | 0.41636 |
BDT | 0.00731 | 0.00776 |
BHD | 2.07800 | 2.20653 |
BIF | 0.00038 | 0.00040 |
BMD | 0.78345 | 0.83191 |
BND | 0.58992 | 0.62641 |
BOB | 0.11437 | 0.12145 |
BRL | 0.15061 | 0.16647 |
BSD | 0.78345 | 0.83191 |
BTN | 0.01067 | 0.01133 |
BWP | 0.06033 | 0.06406 |
BYN | 0.31113 | 0.33037 |
BYR | 0.30021 | 0.31878 |
BZD | 0.39208 | 0.41634 |
CAD | 0.57895 | 0.61476 |
CDF | 0.00038 | 0.00040 |
CLP | 0.00099 | 0.00105 |
CNH | 0.10581 | 0.12932 |
CNY | 0.11407 | 0.12112 |
COP | 0.00017 | 0.00018 |
CRC | 0.00145 | 0.00154 |
CUP | 0.03264 | 0.03466 |
CVE | 0.00774 | 0.00822 |
DJF | 0.00441 | 0.00469 |
DOP | 0.01433 | 0.01521 |
DZD | 0.00580 | 0.00616 |
EGP | 0.02548 | 0.02705 |
ETB | 0.01454 | 0.01543 |
FJD | 0.35953 | 0.38177 |
FKP | 1.00997 | 1.07244 |
GEL | 0.31028 | 0.32947 |
GHS | 0.06813 | 0.07234 |
GIP | 0.96714 | 1.02696 |
GMD | 0.01256 | 0.01333 |
GNF | 0.00009 | 0.00010 |
GTQ | 0.10057 | 0.10679 |
GYD | 0.00371 | 0.00394 |
HKD | 0.09980 | 0.10598 |
HNL | 0.03191 | 0.03388 |
HTG | 0.00515 | 0.00547 |
IDR | 0.000052 | 0.000056 |
ILS | 0.21738 | 0.23083 |
INR | 0.00953 | 0.01012 |
IQD | 0.00060 | 0.00063 |
JMD | 0.00521 | 0.00553 |
JOD | 1.10552 | 1.17390 |
KES | 0.00592 | 0.00628 |
KGS | 0.00896 | 0.00952 |
KHR | 0.00019 | 0.00021 |
KMF | 0.00174 | 0.00184 |
KRW | 0.00060 | 0.00064 |
KWD | 2.55471 | 2.71273 |
KYD | 0.94959 | 1.00833 |
KZT | 0.00174 | 0.00184 |
LAK | 0.000046 | 0.000049 |
LBP | 0.000052 | 0.000055 |
LKR | 0.00240 | 0.00254 |
LRD | 0.00478 | 0.00507 |
LSL | 0.04396 | 0.04668 |
LYD | 0.16428 | 0.17444 |
MAD | 0.07671 | 0.08145 |
MDL | 0.04280 | 0.04545 |
MGA | 0.00018 | 0.00019 |
MKD | 0.01387 | 0.01473 |
MMK | 0.00037 | 0.00040 |
MNT | 0.00027 | 0.00029 |
MOP | 0.09690 | 0.10290 |
MRO | 0.00207 | 0.00220 |
MUR | 0.01713 | 0.01818 |
MVR | 0.05081 | 0.05395 |
MWK | 0.00077 | 0.00082 |
MXN | 0.04240 | 0.04686 |
MYR | 0.17778 | 0.18877 |
MZN | 0.01239 | 0.01315 |
NAD | 0.04391 | 0.04662 |
NGN | 0.00170 | 0.00181 |
NIO | 0.02167 | 0.02301 |
NPR | 0.00596 | 0.00632 |
NZD | 0.49196 | 0.52240 |
OMR | 2.03487 | 2.16074 |
PAB | 0.78345 | 0.83191 |
PEN | 0.20915 | 0.22209 |
PGK | 0.22837 | 0.24250 |
PHP | 0.01443 | 0.01532 |
PKR | 0.00274 | 0.00296 |
PYG | 0.00011 | 0.00012 |
QAR | 0.21523 | 0.22855 |
RSD | 0.00728 | 0.00773 |
RUB | 0.00524 | 0.01571 |
RWF | 0.00072 | 0.00076 |
SAR | 0.20872 | 0.22163 |
SBD | 0.09715 | 0.10316 |
SCR | 0.05976 | 0.06346 |
SGD | 0.58992 | 0.62641 |
SHP | 0.96901 | 1.02895 |
SLL | 0.000037 | 0.000040 |
SOS | 0.00139 | 0.00147 |
SRD | 0.02027 | 0.02478 |
STD | 0.000035 | 0.000037 |
SVC | 0.08954 | 0.09508 |
SZL | 0.04396 | 0.04668 |
THB | 0.02301 | 0.02443 |
TJS | 0.07174 | 0.07618 |
TND | 0.25504 | 0.27081 |
TOP | 0.33985 | 0.36087 |
TRY | 0.03873 | 0.04547 |
TTD | 0.11608 | 0.12326 |
TWD | 0.02572 | 0.02731 |
TZS | 0.00034 | 0.00036 |
UAH | 0.02121 | 0.02253 |
UGX | 0.00021 | 0.00022 |
UYU | 0.02016 | 0.02140 |
UZS | 0.000069 | 0.000073 |
VEF | 0.000002 | 0.000005 |
VND | 0.000033 | 0.000035 |
VUV | 0.00670 | 0.00711 |
WST | 0.31078 | 0.33000 |
XAF | 0.00130 | 0.00138 |
XCD | 0.29014 | 0.30809 |
XOF | 0.00130 | 0.00138 |
XPF | 0.00715 | 0.00760 |
YER | 0.00313 | 0.00333 |
ZAR | 0.04073 | 0.04978 |
ZMK | 0.04231 | 0.04493 |
ZMW | 0.03665 | 0.03892 |
Sýna / Fela meira | ||
EUR |
7.53450
0.00% |
7.53450
0.00% |
USD | 6.71240 | 7.12760 |
GBP | 8.31074 | 8.82481 |
HRK | 1.00000 | 1.00000 |
CHF | 7.33782 | 7.79170 |
RON | 1.47882 | 1.57029 |
JPY | 0.05051 | 0.05363 |
BGN | 3.73835 | 3.96958 |
PLN | 1.56458 | 1.66136 |
CZK | 0.31058 | 0.32979 |
ISK | 0.04941 | 0.05246 |
NOK | 0.62469 | 0.69114 |
DKK | 0.98128 | 1.04198 |
SEK | 0.64692 | 0.68693 |
HUF | 0.01924 | 0.02043 |
AED | 1.82780 | 1.94086 |
AFN | 0.07730 | 0.08208 |
ALL | 0.06470 | 0.06870 |
AMD | 0.01730 | 0.01837 |
ANG | 3.48999 | 4.26554 |
AOA | 0.01334 | 0.01417 |
ARS | 0.02986 | 0.03650 |
AUD | 4.50334 | 4.78189 |
AWG | 3.77114 | 4.00440 |
AZN | 3.96015 | 4.20511 |
BAM | 3.73835 | 3.96958 |
BBD | 3.35944 | 3.56724 |
BDT | 0.06262 | 0.06649 |
BHD | 17.80381 | 18.90508 |
BIF | 0.00326 | 0.00346 |
BMD | 6.71240 | 7.12760 |
BND | 5.05426 | 5.36690 |
BOB | 0.97991 | 1.04052 |
BRL | 1.29041 | 1.42624 |
BSD | 6.71240 | 7.12760 |
BTN | 0.09143 | 0.09708 |
BWP | 0.51685 | 0.54882 |
BYN | 2.66567 | 2.83056 |
BYR | 2.57214 | 2.73125 |
BZD | 3.35929 | 3.56708 |
CAD | 4.96027 | 5.26709 |
CDF | 0.00324 | 0.00344 |
CLP | 0.00851 | 0.00903 |
CNH | 0.90652 | 1.10797 |
CNY | 0.97732 | 1.03777 |
COP | 0.00145 | 0.00153 |
CRC | 0.01244 | 0.01321 |
CUP | 0.27968 | 0.29698 |
CVE | 0.06631 | 0.07041 |
DJF | 0.03781 | 0.04014 |
DOP | 0.12276 | 0.13035 |
DZD | 0.04973 | 0.05280 |
EGP | 0.21829 | 0.23179 |
ETB | 0.12454 | 0.13224 |
FJD | 3.08036 | 3.27090 |
FKP | 8.65317 | 9.18841 |
GEL | 2.65840 | 2.82283 |
GHS | 0.58369 | 0.61979 |
GIP | 8.28624 | 8.79879 |
GMD | 0.10757 | 0.11423 |
GNF | 0.00079 | 0.00084 |
GTQ | 0.86166 | 0.91496 |
GYD | 0.03181 | 0.03378 |
HKD | 0.85510 | 0.90799 |
HNL | 0.27341 | 0.29032 |
HTG | 0.04416 | 0.04689 |
IDR | 0.00045 | 0.00048 |
ILS | 1.86250 | 1.97771 |
INR | 0.08165 | 0.08670 |
IQD | 0.00512 | 0.00544 |
JMD | 0.04464 | 0.04740 |
JOD | 9.47183 | 10.05772 |
KES | 0.05070 | 0.05383 |
KGS | 0.07679 | 0.08154 |
KHR | 0.00166 | 0.00176 |
KMF | 0.01488 | 0.01580 |
KRW | 0.00516 | 0.00548 |
KWD | 21.88819 | 23.24209 |
KYD | 8.13588 | 8.63914 |
KZT | 0.01488 | 0.01580 |
LAK | 0.00040 | 0.00042 |
LBP | 0.00045 | 0.00048 |
LKR | 0.02053 | 0.02180 |
LRD | 0.04093 | 0.04346 |
LSL | 0.37661 | 0.39991 |
LYD | 1.40748 | 1.49454 |
MAD | 0.65720 | 0.69785 |
MDL | 0.36671 | 0.38939 |
MGA | 0.00155 | 0.00165 |
MKD | 0.11888 | 0.12623 |
MMK | 0.00321 | 0.00340 |
MNT | 0.00232 | 0.00246 |
MOP | 0.83023 | 0.88159 |
MRO | 0.01777 | 0.01887 |
MUR | 0.14673 | 0.15580 |
MVR | 0.43530 | 0.46223 |
MWK | 0.00662 | 0.00703 |
MXN | 0.36327 | 0.40150 |
MYR | 1.52314 | 1.61735 |
MZN | 0.10614 | 0.11270 |
NAD | 0.37617 | 0.39944 |
NGN | 0.01460 | 0.01550 |
NIO | 0.18568 | 0.19717 |
NPR | 0.05103 | 0.05419 |
NZD | 4.21504 | 4.47577 |
OMR | 17.43432 | 18.51273 |
PAB | 6.71240 | 7.12760 |
PEN | 1.79195 | 1.90279 |
PGK | 1.95665 | 2.07768 |
PHP | 0.12361 | 0.13125 |
PKR | 0.02344 | 0.02539 |
PYG | 0.00094 | 0.00100 |
QAR | 1.84408 | 1.95815 |
RSD | 0.06241 | 0.06627 |
RUB | 0.04488 | 0.13463 |
RWF | 0.00615 | 0.00653 |
SAR | 1.78827 | 1.89888 |
SBD | 0.83240 | 0.88389 |
SCR | 0.51200 | 0.54367 |
SGD | 5.05426 | 5.36690 |
SHP | 8.30224 | 8.81578 |
SLL | 0.00032 | 0.00034 |
SOS | 0.01188 | 0.01262 |
SRD | 0.17369 | 0.21228 |
STD | 0.00030 | 0.00032 |
SVC | 0.76715 | 0.81460 |
SZL | 0.37661 | 0.39991 |
THB | 0.19713 | 0.20933 |
TJS | 0.61467 | 0.65269 |
TND | 2.18509 | 2.32025 |
TOP | 2.91174 | 3.09185 |
TRY | 0.33187 | 0.38959 |
TTD | 0.99454 | 1.05606 |
TWD | 0.22035 | 0.23398 |
TZS | 0.00287 | 0.00305 |
UAH | 0.18176 | 0.19300 |
UGX | 0.00178 | 0.00189 |
UYU | 0.17269 | 0.18337 |
UZS | 0.00059 | 0.00062 |
VEF | 0.000015 | 0.000045 |
VND | 0.00029 | 0.00030 |
VUV | 0.05737 | 0.06092 |
WST | 2.66266 | 2.82736 |
XAF | 0.01115 | 0.01184 |
XCD | 2.48587 | 2.63964 |
XOF | 0.01112 | 0.01181 |
XPF | 0.06130 | 0.06509 |
YER | 0.02685 | 0.02851 |
ZAR | 0.34898 | 0.42653 |
ZMK | 0.36254 | 0.38497 |
ZMW | 0.31401 | 0.33344 |
Sýna / Fela meira | ||
EUR |
0.97608
2.03% |
1.01592
1.97% |
USD | 0.88733 | 0.94221 |
GBP | 1.09861 | 1.16657 |
HRK | 0.12823 | 0.13616 |
CHF | 1.00000 | 1.00000 |
RON | 0.19549 | 0.20758 |
JPY | 0.00668 | 0.00709 |
BGN | 0.49418 | 0.52475 |
PLN | 0.20682 | 0.21962 |
CZK | 0.04106 | 0.04360 |
ISK | 0.00653 | 0.00694 |
NOK | 0.08258 | 0.09136 |
DKK | 0.12972 | 0.13774 |
SEK | 0.08552 | 0.09081 |
HUF | 0.00254 | 0.00270 |
AED | 0.24162 | 0.25657 |
AFN | 0.01022 | 0.01085 |
ALL | 0.00855 | 0.00908 |
AMD | 0.00229 | 0.00243 |
ANG | 0.46135 | 0.56387 |
AOA | 0.00176 | 0.00187 |
ARS | 0.00395 | 0.00482 |
AUD | 0.59530 | 0.63213 |
AWG | 0.49851 | 0.52935 |
AZN | 0.52350 | 0.55588 |
BAM | 0.49418 | 0.52475 |
BBD | 0.44409 | 0.47156 |
BDT | 0.00828 | 0.00879 |
BHD | 2.35352 | 2.49910 |
BIF | 0.00043 | 0.00046 |
BMD | 0.88733 | 0.94221 |
BND | 0.66813 | 0.70946 |
BOB | 0.12954 | 0.13755 |
BRL | 0.17058 | 0.18854 |
BSD | 0.88733 | 0.94221 |
BTN | 0.01209 | 0.01283 |
BWP | 0.06832 | 0.07255 |
BYN | 0.35238 | 0.37418 |
BYR | 0.34002 | 0.36105 |
BZD | 0.44407 | 0.47154 |
CAD | 0.65571 | 0.69627 |
CDF | 0.00043 | 0.00046 |
CLP | 0.00112 | 0.00119 |
CNH | 0.11983 | 0.14646 |
CNY | 0.12919 | 0.13718 |
COP | 0.00019 | 0.00020 |
CRC | 0.00164 | 0.00175 |
CUP | 0.03697 | 0.03926 |
CVE | 0.00877 | 0.00931 |
DJF | 0.00500 | 0.00531 |
DOP | 0.01623 | 0.01723 |
DZD | 0.00657 | 0.00698 |
EGP | 0.02886 | 0.03064 |
ETB | 0.01646 | 0.01748 |
FJD | 0.40720 | 0.43239 |
FKP | 1.14388 | 1.21463 |
GEL | 0.35142 | 0.37316 |
GHS | 0.07716 | 0.08193 |
GIP | 1.09537 | 1.16313 |
GMD | 0.01422 | 0.01510 |
GNF | 0.00010 | 0.00011 |
GTQ | 0.11391 | 0.12095 |
GYD | 0.00421 | 0.00447 |
HKD | 0.11304 | 0.12003 |
HNL | 0.03614 | 0.03838 |
HTG | 0.00584 | 0.00620 |
IDR | 0.000059 | 0.000063 |
ILS | 0.24621 | 0.26144 |
INR | 0.01079 | 0.01146 |
IQD | 0.00068 | 0.00072 |
JMD | 0.00590 | 0.00627 |
JOD | 1.25210 | 1.32955 |
KES | 0.00670 | 0.00712 |
KGS | 0.01015 | 0.01078 |
KHR | 0.00022 | 0.00023 |
KMF | 0.00197 | 0.00209 |
KRW | 0.00068 | 0.00072 |
KWD | 2.89344 | 3.07242 |
KYD | 1.07550 | 1.14202 |
KZT | 0.00197 | 0.00209 |
LAK | 0.000053 | 0.000056 |
LBP | 0.000059 | 0.000063 |
LKR | 0.00271 | 0.00288 |
LRD | 0.00541 | 0.00575 |
LSL | 0.04978 | 0.05286 |
LYD | 0.18606 | 0.19757 |
MAD | 0.08688 | 0.09225 |
MDL | 0.04848 | 0.05147 |
MGA | 0.00021 | 0.00022 |
MKD | 0.01571 | 0.01669 |
MMK | 0.00042 | 0.00045 |
MNT | 0.00031 | 0.00033 |
MOP | 0.10975 | 0.11654 |
MRO | 0.00235 | 0.00249 |
MUR | 0.01940 | 0.02060 |
MVR | 0.05754 | 0.06110 |
MWK | 0.00087 | 0.00093 |
MXN | 0.04802 | 0.05308 |
MYR | 0.20135 | 0.21380 |
MZN | 0.01403 | 0.01490 |
NAD | 0.04973 | 0.05280 |
